Hovězí přední bez kosti
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 212,97 | Kč/kg | ČR |
| 02.12.2025 | 218,27 | Kč/kg | ČR |
| 03.12.2025 | 211,49 | Kč/kg | ČR |
| 04.12.2025 | 218,26 | Kč/kg | ČR |
| 05.12.2025 | 213,36 | Kč/kg | ČR |
| 08.12.2025 | 220,97 | Kč/kg | ČR |
| 09.12.2025 | 225,86 | Kč/kg | ČR |
| 10.12.2025 | 221,23 | Kč/kg | ČR |
| 11.12.2025 | 223,47 | Kč/kg | ČR |
| 12.12.2025 | 218,47 | Kč/kg | ČR |




