Jatečná prasata S,E,U (maso)
| Datum | Cena | Jednotka | Území |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | 40,12 | Kč/kg | ČR |
| 02.12.2025 | 40,64 | Kč/kg | ČR |
| 03.12.2025 | 40,63 | Kč/kg | ČR |
| 04.12.2025 | 41,23 | Kč/kg | ČR |
| 05.12.2025 | 39,97 | Kč/kg | ČR |
| 08.12.2025 | 39,81 | Kč/kg | ČR |
| 09.12.2025 | 40,48 | Kč/kg | ČR |
| 10.12.2025 | 40,81 | Kč/kg | ČR |
| 11.12.2025 | 40,08 | Kč/kg | ČR |
| 12.12.2025 | 40,28 | Kč/kg | ČR |




