Chicago Mercantile Exchange
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Datum | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | Hovězí maso | 230,95 | USc/lb | Únor 2026 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Hovězí maso | 230,68 | USc/lb | Duben 2026 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Hovězí maso | 224,18 | USc/lb | Červen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Hovězí maso | 220,30 | USc/lb | Srpen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Hovězí maso | 219,05 | USc/lb | Říjen 2026 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Hovězí maso | 219,10 | USc/lb | Prosinec 2026 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Hovězí maso | 218,50 | USc/lb | Únor 2027 | Zobrazit |
|
|
| 12.12.2025 | Hovězí maso | 217,68 | USc/lb | Duben 2027 | Zobrazit |
|
|




