Týdenní farmářské ceny v ČR - ČSÚ
| Datum | Komodita | Cena | Jednotka | Čas. řady | Graf - měsíc | Graf celkově |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | Kukuřice krmná | 4708,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 24.10.2025 | Ječmen krmný | 3805,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 48. týden | Jalovice jateč. A v živ. | 70,29 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 24.10.2025 | Pšenice krmná | 4367,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 43. týden | Pšenice potravinářská | 4549,00 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 48. týden | Jatečná prasata S,E,U (ž. hm.) | 31,46 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 24.10.2025 | Žito | 4244,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 12. týden 2013 | Brambory tuzemské konzum. | 5,27 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 48. týden | Krávy jatečné A v živém | 63,33 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 24.10.2025 | Řepka ozimá | 12057,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 43. týden | Brojlerová kuřata I | 30,06 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 24.10.2025 | Ječmen sladovnický | 5331,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 48. týden | Jateční býci S,E,U,R (ž. hm.) | 87,41 | Kč/kg | Zobrazit |
|
|
| 24.10.2025 | Oves krmný | 3821,00 | Kč/t | Zobrazit |
|
|
| 37. týden | Mléko kravské Q | 13,43 | Kč/l | Zobrazit |
|
|




