Farmářské ceny ŽV v ČR v květnu 1999

PRŮMĚRNÉ CENY VÝROBCŮ V ZEMĚDĚLSTVÍ V ROCE 1999

ČESKÁ REPUBLIKA

Měrná Rok 1998 Rok 1999

NÁZEV jednotka měsíc měsíc

3. 4. 5. 3. 4. 5.

ŽIVOČIŠNÉ VÝROBKY

Býci jateční tř.j. A v živém T 37717 38669 39787 37847 37691 37484

Býci jateční tř.j. B v živém T 34824 35397 37243 33550 33531 33894

Býci jateční tř.j. A v mase T 68561 70583 71838 69673 69573 68405

Býci jateční tř.j. B v mase T 62372 62896 65675 62787 63214 62614

Jalovice jatečné tř.j. A v živém T 29937 30403 30883 29812 29498 29299

Jalovice jatečné tř.j. B v živém T 26251 27080 27847 25702 25860 25114

Jalovice jatečné tř.j. A v mase T 56936 58355 59764 56844 56983 56983

Jalovice jatečné tř.j. B v mase T 50282 51729 53595 50872 52804 51136

Krávy jatečné tř.j. A v živém T 25132 25792 26239 25945 25525 24955

Krávy jatečné tř.j. B v živém T 22627 22886 23641 22582 22104 21767

Krávy jatečné tř.j. A v mase T 49846 50609 52199 51896 51402 49949

Krávy jatečné tř.j. B v mase T 44144 44970 46915 46074 45489 44386

Telata jateční savá tř.j.A v živém T 42411 42575 43212 45025 45198 44724

Telata jateční savá tř.j.B v živém T 32825 29943 35538 35429 39438 37459

Prasata jatečná tř.j. I. v živém T 33432 34496 35910 24003 25072 25663

Prasata jatečná tř.j. V. v živém T 28278 28555 30377 20733 20392 19956

Prasata jatečná tř.j. I. v mase T 41259 42760 44606 30134 31140 31941

Prasata jatečná tř.j. III. v mase T 35177 37676 38671 24758 26613 27773

Jehňata jat.výkrm v živém T 47750

Mléko kravské Q.tř.j. TIS.L 7946 7988 7966 7731 7566 7012

Mléko kravské II.tř.j. TIS.L 5958 6036 6063 5956 5786 5273

Kuřata jatečná I.tř.j. T Ž.H. 28021 28023 27894 23133 22933 23014

Kuřata jatečná II.tř.j. T Ž.H. 17474 17158 17769 16915 17333 17379

Slepice jatečné T Ž.H. 8583 8958 9205 5748 4967 4750

Krůty brojlerové T Ž.H. 38223 39033 38728 35156 35327 35700

Kachny jatečné T Ž.H. 37500 34334 32000

Vejce slepičí konz.netříděná TIS.KS 1894 1864 1762 1415 1336 1311

Vejce slepičí konz.tříděná TIS.KS 1970 1919 1824 1496 1414 1363

Vejce slepičí násadová TIS.KS 4292 4435 4445 4200

Odstavená selata T Ž.H. 55127 57723 60273 46453 47381 47213

Med včelí T 55100 55100 51200

Králíci jateční T Ž.H. 48660 49260 48167 47148 46402 46343

Kapr tř. I. T Ž.H. 54631 55791 55336 55299 55185 54206

Zdroj: ČSÚ

Tisk

Další články v kategorii Potravinářství

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info