Ceny zemědělských výrobců v ČR za 24. týden 2000
08.06.2000 | ČSÚ
REPREZENTANT | Měrná jednotka | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Západočeský kraj | Severočeský kraj | Východočeský kraj | Jihomoravský kraj | Severomoravský kraj | ČR |
Býci jateční tř. j. 1A v živém | kg | 38,33 | 0,00 | 39,63 | 38,70 | 40,33 | 39,44 | 39,50 | 39,70 |
Jalovice jatečné A. 1. v živém | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,33 | 29,92 |
Krávy jatečné A. 1. v živém | kg | 26,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 24,93 | 26,00 | 26,30 |
Prasata jatečná 1. v živém | kg | 33,03 | 33,43 | 32,50 | 31,87 | 33,70 | 34,23 | 33,80 | 33,22 |
Pšenice potravinářská | kg | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,30 |
Kuře 1. třída | kg | 20,68 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,23 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brambory tuzemské rané | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,90 |
Mléko kravské */ | l | 7,51 | 7,49 | 7,25 | 7,49 | 7,50 | 7,43 | 7,47 | 7,45 |
*/ nasmlouvaná cena včetně tukové jednotky
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Další články v kategorii Potravinářství
- Provozovateli jatek v Holešově meziročně vzrostl čistý zisk a také tržby (20.12.2025)
- Státní veterinární správa začala ode dneška kontrolovat prodeje živých kaprů (19.12.2025)
- Zdražování kávy nekončí. Zákazníci mění návyky, volí levnější varianty (19.12.2025)
- Drahé vánoční kolekce už zlevňují (18.12.2025)
- Průzkum: Obliba kapra na Štědrý den klesá, roste obliba umělých stromků (18.12.2025)
- Čína po ukončení vyšetřování snížila cla na dovoz vepřového z EU (18.12.2025)
- Většina vinných klobás před Vánoci neprošla testem: Málo masa, příliš soli (17.12.2025)
- Pekárna Hruška zahájila v Ostravě provoz chlebové linky téměř za 50 milionů Kč (17.12.2025)
- Pivo, auta a losos. Británie podepsala s Jižní Koreou obchodní dohodu (17.12.2025)
- Mlékárně Net Plasy loni vzrostly tržby, zisk však podniku z Bystřice p. H. klesl (17.12.2025)

Tweet



