Ceny zemědělských výrobců v ČR za 23. týden 2000
01.06.2000 | ČSÚ
REPREZENTANT | Měrná jednotka | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Západočeský kraj | Severočeský kraj | Východočeský kraj | Jihomoravský kraj | Severomoravský kraj | ČR |
Býci jateční tř. j. 1A v živém | kg | 38,92 | 0,00 | 40,67 | 38,70 | 39,74 | 39,50 | 39,40 | 39,49 |
Jalovice jatečné A. 1. v živém | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,58 |
Krávy jatečné A. 1. v živém | kg | 25,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 | 26,50 | 26,44 |
Prasata jatečná 1. v živém | kg | 32,04 | 32,25 | 32,36 | 31,58 | 33,08 | 32,86 | 33,08 | 32,46 |
Pšenice potravinářská | kg | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 3,27 |
Kuře 1. třída | kg | 20,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,65 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brambory tuzemské rané | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,80 |
Mléko kravské */ | l | 7,51 | 7,49 | 7,31 | 7,49 | 7,52 | 7,44 | 7,47 | 7,46 |
*/ nasmlouvaná cena včetně tukové jednotky
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Další články v kategorii Potravinářství
- Čistá ztráta Rohlik Group se snížila o třetinu (27.09.2026)
- Odborníci vybrali nejlepší piva roku. Překvapila kategorie ležáků (25.09.2026)
- Madeta loni snížila zisk o 55 procent na 107,5 milionu korun, tržby loni rostly (25.09.2026)
- Hubert po 200 letech končí na Slovensku s výrobou sektů. Stěhuje ji do Čech (25.09.2026)
- Slovenští hygienici zatím nezjistili další problémová balení minerálky Natura (25.09.2026)
- K přípravě jídla ve škole v Újezdu nad Lesy použili prošlá vejce (25.09.2026)
- Z pole až do plechovky. V Parmě zpracují denně tisíce tun rajčat (24.09.2026)
- Rusko i Ukrajina mají podle Rubia zájem o omezené energetické a obilné příměří (24.09.2026)
- Mlékárna Hlinsko minulý rok snížila zisk po zdanění na 63 milionů korun (24.09.2026)
- CVVM: Tři čtvrtiny Čechů kupují potraviny několikrát týdně, nejvíce v marketech (24.09.2026)

Tweet



