Ceny zemědělských výrobců v ČR za 21. týden 2000
19.05.2000 | ČSÚ
REPREZENTANT | Měrná jednotka | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Západočeský kraj | Severočeský kraj | Východočeský kraj | Jihomoravský kraj | Severomoravský kraj | ČR |
Býci jateční tř. j. 1A v živém | kg | 38,92 | 0,00 | 40,00 | 38,30 | 39,63 | 39,33 | 39,20 | 39,23 |
Jalovice jatečné A. 1. v živém | kg | 29,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,28 |
Krávy jatečné A. 1. v živém | kg | 25,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,66 | 0,00 | 25,75 | 25,72 |
Prasata jatečná 1. v živém | kg | 31,70 | 31,50 | 31,20 | 29,75 | 31,74 | 31,99 | 31,55 | 31,35 |
Pšenice potravinářská | kg | 3,22 | 3,19 | 0,00 | 0,00 | 3,47 | 0,00 | 0,00 | 3,24 |
Kuře 1. třída | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,73 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brambory tuzemské rané | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mléko kravské */ | l | 7,51 | 7,49 | 7,26 | 7,49 | 7,52 | 7,44 | 7,47 | 7,45 |
*/ nasmlouvaná cena včetně tukové jednotky
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Další články v kategorii Potravinářství
- Provozovateli jatek v Holešově meziročně vzrostl čistý zisk a také tržby (20.12.2025)
- Státní veterinární správa začala ode dneška kontrolovat prodeje živých kaprů (19.12.2025)
- Zdražování kávy nekončí. Zákazníci mění návyky, volí levnější varianty (19.12.2025)
- Drahé vánoční kolekce už zlevňují (18.12.2025)
- Průzkum: Obliba kapra na Štědrý den klesá, roste obliba umělých stromků (18.12.2025)
- Čína po ukončení vyšetřování snížila cla na dovoz vepřového z EU (18.12.2025)
- Většina vinných klobás před Vánoci neprošla testem: Málo masa, příliš soli (17.12.2025)
- Pekárna Hruška zahájila v Ostravě provoz chlebové linky téměř za 50 milionů Kč (17.12.2025)
- Pivo, auta a losos. Británie podepsala s Jižní Koreou obchodní dohodu (17.12.2025)
- Mlékárně Net Plasy loni vzrostly tržby, zisk však podniku z Bystřice p. H. klesl (17.12.2025)

Tweet



