Čerpání celních kvót ČR k 23.3.1999

Pravidelná informace o cerpání celních kvót

Ceská republika 1999

Cerpání ke dni: 23.03.1999

Název MJ Množství kvóty Plnení kvóty % plnení

BULHARSKO:

Maso z kachen KGN 100 000 0 0,00

Jogurty KGN 100 000 0 0,00

Sýry KGN 100 000 0 0,00

Brambory KGN 500 000 0 0,00

Cibule, cesnek KGN 100 000 53 000 53,00

Okurky KGN 1 000 000. 0 0,00

Žampióny KGN 100 000 0 0,00

Paprika KGN 1 000 000 0 0,00

Hrozny KGN 500 000 0 0,00

Trešne, broskve, švestky KGN 450 000 0 0,00

Slunecnice KGN 3 000 000 207 000 0,69

Uzeniny KGN 100 000 0 0,00

Prípravky a konzervy z masa KGN 100 000 0 0,00

Cokoláda KGN 200 000 0 0,00

Testoviny KGN 200 000 0 0,00

Zelenina v octe KGN 100 000 0 0,00

Zelenina konzervovaná KGN 100 000 0 0,00

Džemy KGN 150 000 0 0,00

Víno do 2 litru LTR 300 000 53 215 18.75

Víno nad 2 litry LTR 1 200 000 0 0,00

Lihoviny LTR 50 000 240 0,48

Ostatní lihoviny LTR 100 000 0 0,00

Nezpracovaný tabák KGN 200 000 0 0,00

EVROPSKÁ UNIE:

Sušené mléko KGN 1 000 000 1 000 0,10

Máslo KGN 345 000 181 194 52,52

Brambory KGN 15 000 000 0 0,00

Kukurice KGN 74 300 000 37 150 0,05

Lnený olej KGN 1 000 000 289 300 28,93

Ostatní rostlinné tuky KGN 1 000 000 14 800 1,48

Živocišné tuky a oleje KGN 400 000 0 0,00

Rostlinné tuky a oleje KGN 2 000 000 1 352 600 67,63

Margarin KGN 530 000 302 895 57,15

Nezpracovaný tabák KGN 2 000 000 446 800 22,34

Vodka LTR 8 000 000 324 800 4,06

Pekarské zboží KGN 200 000 0 0,00

IZRAEL:

Žampióny KGN 100 000 0 0,00

Krocani KGN 1 200 0 0,00

Rezané kvetiny KGN 800 000 35 840 4,48

Sladká paprika KGN 400 000 6 600 1,65

Sušená zelenina, ostatní KGN 200 000 0 0,00

Cerstvé hrozny KGN 400 000 0 0,00

Melouny KGN 500 000 0 0,00

Cukrovinky KGN 200 000 0 0,00

Cokoláda KGN 200 000 0 0,00

Výrobky z obilí KGN 200 000 0 0,00

Pekarské zboží KGN 200 000 0 0,00

Polévky KGN 100 000 0 0,00

Lihoviny LTR 100 000 0 0,00

LOTYŠSKO:

Cokoláda KGN 50 000 3 550 7,10

Testoviny KGN 100 000 0 0,00

Zmrzlina KGN 50 000 0 0,00

Pivo KGN 250 000 0 0,00

MADARSKO:

Jogurty KGN 400 000 393 240 98,31

Sýry KGN 200 000 2 080 1,04

Brambory KGN 10 000 000 0 0,00

Slad KGN 6 000 000 0 0,00

Uzeniny KGN 600 000 112 440 18,74

Zmrzlina KGN 1 500 000 1 352 100 90,14

Pivo KGN 9 000 000 0 0,00

Lihoviny LTR 250 000 4 025 1,61

POLSKO:

Lihoviny LTR 200 000 8 360 4,18

Tabák KGN 50 000 0 0,00

RUMUNSKO:

Okurky KGN 1 000 000 0 0,00

Cerstvé hrozny KGN 800 000 0 0,00

Merunky, broskve, švestky KGN 800 000 0 0,00

Víno LTR 1 500 000 3 450 0,23

SLOVINSKO:

Živý skot KGN 1 500 000 0 0,00

Živá prasata KGN 800 000 0 0,00

Živá drubež KGN 80 000 0 0,00

Hovezí maso KGN 150 000 14 850 9,90

Veprové maso KGN 800 000 0 0,00

Drubeží maso KGN 50 000 0 0,00

Solené, sušené a uzené maso KGN 70 000 0 0,00

Mléko a smetana KGN 60 000 0 0,00

Sýry, tvaroh KGN 150 000 0 0,00

Brambory KGN 6 000 000 0 0,00

Jablka KGN 3 000 000 0 0,00

Uzeniny KGN 200 000 0 0,00

Konzervy z masa I. KGN 350 000 0 0,00

Konzervy z masa II. KGN 200 000 0 0,00

Prípravky pro detskou výživu KGN 100 000 0 0,00

Rajcatová štáva KGN 500 000 0 0,00

Zmrzlina KGN 500 000 0 0,00

Pivo LTR 400 000 0 0,00

Víno LTR 400 000 24 000 6,00

Vermut LTR 500 000 0 0,00

Lihoviny LTR 50 000 0 0,00

Ocet KGN 250 000 0 0,00

Tabákové výrobky KGN 100 000 0 0,00

Skopové, kozí maso KGN 10 000 0 0,00

TURECKO:

Jogurty KGN 200 000 0 0,00

Sýry a tvaroh KGN 100 000 0 0,00

Melouny KGN 500 000 0 0,00

Nektarinky ostatní KGN 500 000 0 0,00

Margarin a rostlinné tuky KGN 200 000 0 0,00

Cukrovinky KGN 200 000 51 400 2,57

Cokoláda KGN 100 000 1 030 1,03

Rajcata konzervovaná KGN 100 000 0 0,00

Džemy, marmelády KGN 300 000 5 010 1,67

Ovocné štávy KGN 700 000 0 0,00

Polévky a bujóny KGN 100 000 0 0,00

Pivo ze sladu LTR 150 000 0 0,00

Nezprac. tabák, tabákový odpad KGN 200 000 0 0,00

Ostatní kvóty:

USA:

Drubeží maso KGN 400 000 0 0,00

Smluvní kvóty:

Skot KGN 2 250 000 669 600 29,76

Prasata KGN 5 000 000 210 500 4,21

Ovce a skopové maso KGN 370 200 34 762 9,39

Drubeží maso KGN 810 000 657 315 81,15

Solené a sušené maso KGN 410 100 328 0,08

Sušené mléko KGN 1 782 700 19 966 1,12

Máslo KGN 2 595 600 0 0,00

Brambory KGN 5 000 000 5 000 0,10

Cerstvé hrozny KGN 3 667 700 11 003 0,30

Pšenicný škrob KGN 1 266 700 0 0,00

Kukuricný škrob KGN 1 950 000 75 465 3,87

Semena repky KGN 15 120 000 0 0,00

Slunecnicová semena KGN 10 000 000 1 946 000 19,46

Repná a ostatní semena KGN 400 000 232 440 58,11

Slunecnicový olej KGN 1 926 200 1 870 340 97,10

Repkový olej KGN 1 143 400 343 0.03

Margariny KGN 4 295 400 432 114 10,06

Glukóza KGN 1 421 900 822 711 57,86

Testoviny KGN 4 783 100 824 128 17,23

Limonády LTR 11 273 650 259 294 2,30

Líh LTR 2 473 800 2 226 0,09

Lihoviny LTR 3 155 070 1 120 050 35,50

Dextriny, modifikované škroby KGN 3 211 800 1 127 663 35,11

Papír, kartón, lepenka KGN 6 000 000 1 105 200 18,42

Len surový nebo rosený KGN 1 500 000 182 550 12,17

Nite ostatní KGN 3 000 000 509 100 16,97

Vysokopevnostní nite z polyesteru KGN 2 500 000 836 500 33,46

Syntetická príze I. KGN 1 000 000 695 300 69,53

Syntetická príze II. KGN 3 100 000 770 040 24,84

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info