Čerpání celních kvót ČR k 21.4.1999

Pravidelná informace o cerpání celních kvót

Ceská republika 1999

Cerpání ke dni: 21.04.1999

Název MJ Množství kvóty Plnení kvóty % plnení

BULHARSKO:

Maso z kachen KGN 100 000 0 0,00

Jogurty KGN 100 000 0 0,00

Sýry KGN 100 000 0 0,00

Brambory KGN 500 000 0 0,00

Cibule, cesnek KGN 100 000 53 000 53,00

Okurky KGN 1 000 000. 0 0,00

Žampióny KGN 100 000 0 0,00

Paprika KGN 1 000 000 0 0,00

Hrozny KGN 500 000 0 0,00

Trešne, broskve, švestky KGN 450 000 0 0,00

Slunecnice KGN 3 000 000 35 400 1,18

Uzeniny KGN 100 000 0 0,00

Prípravky a konzervy z masa KGN 100 000 0 0,00

Cokoláda KGN 200 000 0 0,00

Testoviny KGN 200 000 0 0,00

Zelenina v octe KGN 100 000 19 890 19,89

Zelenina konzervovaná KGN 100 000 0 0,00

Džemy KGN 150 000 16 020 10,68

Víno do 2 litru LTR 300 000 78 870 26.29

Víno nad 2 litry LTR 1 200 000 0 0,00

Lihoviny LTR 50 000 690 1,38

Ostatní lihoviny LTR 100 000 0 0,00

Nezpracovaný tabák KGN 200 000 0 0,00

EVROPSKÁ UNIE:

Sušené mléko KGN 1 000 000 4 300 0,43

Máslo KGN 345 000 226 320 65,60

Brambory KGN 15 000 000 0 0,00

Kukurice KGN 74 300 000 37 150 0,05

Lnený olej KGN 1 000 000 324 100 32,41

Ostatní rostlinné tuky KGN 1 000 000 16 300 1,63

Živocišné tuky a oleje KGN 400 000 0 0,00

Rostlinné tuky a oleje KGN 2 000 000 1 845 200 92,26

Margarin KGN 530 000 410 061 77,37

Nezpracovaný tabák KGN 2 000 000 1 002 000 50,10

Vodka LTR 8 000 000 513 600 6,42

Pekarské zboží KGN 200 000 0 0,00

IZRAEL:

Žampióny KGN 100 000 0 0,00

Krocani KGN 1 200 0 0,00

Rezané kvetiny KGN 800 000 54 160 6,77

Sladká paprika KGN 400 000 6 600 1,65

Sušená zelenina, ostatní KGN 200 000 0 0,00

Cerstvé hrozny KGN 400 000 0 0,00

Melouny KGN 500 000 0 0,00

Cukrovinky KGN 200 000 0 0,00

Cokoláda KGN 200 000 360 0,18

Výrobky z obilí KGN 200 000 0 0,00

Pekarské zboží KGN 200 000 0 0,00

Polévky KGN 100 000 0 0,00

Lihoviny LTR 100 000 0 0,00

LOTYŠSKO:

Cokoláda KGN 50 000 5 345 10,69

Testoviny KGN 100 000 0 0,00

Zmrzlina KGN 50 000 0 0,00

Pivo KGN 250 000 0 0,00

MADARSKO:

Sýry KGN 200 000 2 540 1,27

Brambory KGN 10 000 000 0 0,00

Slad KGN 6 000 000 0 0,00

Uzeniny KGN 600 000 163 740 27,29

Pivo KGN 9 000 000 0 0,00

Lihoviny LTR 250 000 4 175 1,67

POLSKO:

Lihoviny LTR 200 000 8 360 4,18

Tabák KGN 50 000 2 000 5,60

RUMUNSKO:

Okurky KGN 1 000 000 0 0,00

Cerstvé hrozny KGN 800 000 0 0,00

Merunky, broskve, švestky KGN 800 000 0 0,00

Víno LTR 1 500 000 3 450 0,23

SLOVINSKO:

Živý skot KGN 1 500 000 0 0,00

Živá prasata KGN 800 000 0 0,00

Živá drubež KGN 80 000 0 0,00

Hovezí maso KGN 150 000 30 900 20,60

Veprové maso KGN 800 000 0 0,00

Drubeží maso KGN 50 000 0 0,00

Solené, sušené a uzené maso KGN 70 000 0 0,00

Mléko a smetana KGN 60 000 0 0,00

Sýry, tvaroh KGN 150 000 0 0,00

Brambory KGN 6 000 000 0 0,00

Jablka KGN 3 000 000 0 0,00

Uzeniny KGN 200 000 0 0,00

Konzervy z masa I. KGN 350 000 0 0,00

Konzervy z masa II. KGN 200 000 0 0,00

Prípravky pro detskou výživu KGN 100 000 0 0,00

Rajcatová štáva KGN 500 000 0 0,00

Zmrzlina KGN 500 000 0 0,00

Pivo LTR 400 000 0 0,00

Víno LTR 400 000 24 000 6,00

Vermut LTR 500 000 0 0,00

Lihoviny LTR 50 000 0 0,00

Ocet KGN 250 000 0 0,00

Tabákové výrobky KGN 100 000 0 0,00

Skopové, kozí maso KGN 10 000 0 0,00

TURECKO:

Jogurty KGN 200 000 0 0,00

Sýry a tvaroh KGN 100 000 0 0,00

Melouny KGN 500 000 0 0,00

Nektarinky ostatní KGN 500 000 0 0,00

Margarin a rostlinné tuky KGN 200 000 0 0,00

Cukrovinky KGN 200 000 51 400 2,57

Cokoláda KGN 100 000 2 580 2,58

Rajcata konzervovaná KGN 100 000 0 0,00

Džemy, marmelády KGN 300 000 5 010 1,67

Ovocné štávy KGN 700 000 0 0,00

Polévky a bujóny KGN 100 000 0 0,00

Pivo ze sladu LTR 150 000 0 0,00

Nezprac. tabák, tabákový odpad KGN 200 000 0 0,00

Ostatní kvóty:

USA:

Drubeží maso KGN 400 000 0 0,00

Smluvní kvóty:

Skot KGN 2 250 000 38 925 1,73

Prasata KGN 5 000 000 0 0,00

Hovezí maso KGN 345 000 160 908 46,64

Veprové maso KGN 768 000 422 400 55,00

Ovce a skopové maso KGN 370 200 41 572 11,23

Drubeží maso KGN 810 000 440 235 54,35

Solené a sušené maso KGN 410 100 410 0,10

Sušené mléko KGN 1 782 700 19 966 1,12

Jogurty KGN 1 667 600 1 130 800 67,81

Máslo KGN 2 595 600 5 451 0,21

Brambory KGN 5 000 000 0 0,00

Cerstvé hrozny KGN 3 667 700 11 003 0,30

Pšenicný škrob KGN 1 266 700 4 812 0,38

Kukuricný škrob KGN 1 950 000 84 435 4,33

Semena repky KGN 15 120 000 0 0,00

Slunecnicová semena KGN 10 000 000 2 077 000 20,77

Slunecnicový olej KGN 1 926 300 674 589 35,02

Repná a ostatní semena KGN 400 000 262 280 65,57

Repkový olej KGN 1 143 500 113 0,01

Margariny KGN 4 295 400 86 766 2,02

Glukóza KGN 1 421 900 977 130 68,72

Testoviny KGN 4 783 100 1 173 293 24,53

Limonády LTR 11 273 650 66 515 0,59

Líh LTR 2 473 800 2 720 0,11

Lihoviny LTR 3 155 070 224 955 7,13

Dextriny, modifikované škroby KGN 3 211 800 1 663 390 51,79

Papír, kartón, lepenka KGN 6 000 000 1 447 800 24,13

Len surový nebo rosený KGN 1 500 000 247 500 16,50

Nite ostatní KGN 3 000 000 734 100 24,47

Vysokopevnostní nite z polyesteru KGN 2 500 000 1 321 500 52,86

Syntetická príze I. KGN 1 000 000 983 900 98,39

Syntetická príze II. KGN 3 100 000 1 177 690 37,99

Tisk

Další články v kategorii Ekologie

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info