Kurzy devizového trhu 19.7.2000
19.07.2000 | ČNB
Kurzy devizového trhu ČNB
19.7.2000 Pořadí: 138
země | měna | množství | kód | kurz |
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 22.274 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 4.784 |
EMU | euro | 1 | EUR | 35.680 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 35.329 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 25.735 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 13.714 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 50.340 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 4.357 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 17.482 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 8.846 |
Řecko | drachma | 100 | GRD | 10.599 |
Slovensko | koruna | 100 | SKK | 83.953 |
Slovinsko | tolar | 100 | SIT | 17.162 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 4.255 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 23.021 |
USA | dolar | 1 | USD | 38.107 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 56.984 |
Přepočítací poměry
Země | denominace | množství | kód | poměr |
Belgie | frank | 100 | BEF | 88.448 |
Finsko | marka | 1 | FIM | 6.001 |
Francie | frank | 1 | FRF | 5.439 |
Irsko | libra | 1 | IEP | 45.304 |
Itálie | lira | 1000 | ITL | 18.427 |
Lucembursko | frank | 100 | LUF | 88.448 |
Nizozemí | gulden | 1 | NLG | 16.191 |
Portugalsko | eskudo | 100 | PTE | 17.797 |
Rakousko | šilink | 1 | ATS | 2.593 |
SRN | marka | 1 | DEM | 18.243 |
Španělsko | peseta | 100 | ESP | 21.444 |
Zdroj: Česká národní banka
Další články v kategorii
- Martin Pýcha zvolen předsedou Zemědělského svazu na další čtyřleté období (12.11.2026)
- Moravec z KRNAP: Stínová asociace národních parků se přejmenuje a možná zanikne (12.11.2026)
- Steaky a vejce pro vyšší testosteron. Krev čtyřicátníků odhalila nečekaný háček (12.11.2026)
- Zemědělci čelí vysokým nákladům i tlakům na ochranu životního prostředí (12.11.2026)
- Ženy v zemědělství mají v Evropě svůj hlas (12.11.2026)
- Šebestyán chce narovnat dotace pro potravináře, mají směřovat i na robotizaci a automatizaci (12.11.2026)
- Organizace se obávají změn pravidel ve školních jídelnách. Ministři kroky hájí (12.11.2026)
- Česko čeká citelné ochlazení (12.11.2026)
- Všech 1800 svatomartinských hus z Rohozné už je zamluvených, stojí jako loni (12.11.2026)
- Výrobce cukrovinek M&M's a Snickers chce investovat v USA 1,4 miliardy USD (12.11.2026)

Tweet



