Kurzy devizového trhu 14.7.2000
14.07.2000 | ČNB
Kurzy devizového trhu ČNB
14.7.2000 Pořadí: 135
země | měna | množství | kód | kurz |
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 22.438 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 4.778 |
EMU | euro | 1 | EUR | 35.655 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 35.376 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 25.657 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 13.703 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 50.466 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 4.379 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 17.572 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 8.790 |
Řecko | drachma | 100 | GRD | 10.585 |
Slovensko | koruna | 100 | SKK | 83.614 |
Slovinsko | tolar | 100 | SIT | 17.141 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 4.268 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 22.927 |
USA | dolar | 1 | USD | 38.014 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 57.125 |
Přepočítací poměry
Země | denominace | množství | kód | poměr |
Belgie | frank | 100 | BEF | 88.386 |
Finsko | marka | 1 | FIM | 5.997 |
Francie | frank | 1 | FRF | 5.436 |
Irsko | libra | 1 | IEP | 45.273 |
Itálie | lira | 1000 | ITL | 18.414 |
Lucembursko | frank | 100 | LUF | 88.386 |
Nizozemí | gulden | 1 | NLG | 16.180 |
Portugalsko | eskudo | 100 | PTE | 17.785 |
Rakousko | šilink | 1 | ATS | 2.591 |
SRN | marka | 1 | DEM | 18.230 |
Španělsko | peseta | 100 | ESP | 21.429 |
Zdroj: Česká národní banka
Další články v kategorii
- Martin Pýcha zvolen předsedou Zemědělského svazu na další čtyřleté období (12.11.2026)
- Moravec z KRNAP: Stínová asociace národních parků se přejmenuje a možná zanikne (12.11.2026)
- Steaky a vejce pro vyšší testosteron. Krev čtyřicátníků odhalila nečekaný háček (12.11.2026)
- Zemědělci čelí vysokým nákladům i tlakům na ochranu životního prostředí (12.11.2026)
- Ženy v zemědělství mají v Evropě svůj hlas (12.11.2026)
- Šebestyán chce narovnat dotace pro potravináře, mají směřovat i na robotizaci a automatizaci (12.11.2026)
- Organizace se obávají změn pravidel ve školních jídelnách. Ministři kroky hájí (12.11.2026)
- Česko čeká citelné ochlazení (12.11.2026)
- Všech 1800 svatomartinských hus z Rohozné už je zamluvených, stojí jako loni (12.11.2026)
- Výrobce cukrovinek M&M's a Snickers chce investovat v USA 1,4 miliardy USD (12.11.2026)

Tweet



