Kurzy devizového trhu 4.7.2000
04.07.2000 | ČNB
Kurzy devizového trhu ČNB
4.7.2000 Pořadí: 129
země | měna | množství | kód | kurz |
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 22.480 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 4.777 |
EMU | euro | 1 | EUR | 35.665 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 35.347 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 25.342 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 13.716 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 50.199 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 4.371 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 17.589 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 8.620 |
Řecko | drachma | 100 | GRD | 10.592 |
Slovensko | koruna | 100 | SKK | 83.909 |
Slovinsko | tolar | 100 | SIT | 17.195 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 4.254 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 22.946 |
USA | dolar | 1 | USD | 37.538 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 56.806 |
Přepočítací poměry
Země | denominace | množství | kód | poměr |
Belgie | frank | 100 | BEF | 88.411 |
Finsko | marka | 1 | FIM | 5.998 |
Francie | frank | 1 | FRF | 5.437 |
Irsko | libra | 1 | IEP | 45.285 |
Itálie | lira | 1000 | ITL | 18.419 |
Lucembursko | frank | 100 | LUF | 88.411 |
Nizozemí | gulden | 1 | NLG | 16.184 |
Portugalsko | eskudo | 100 | PTE | 17.790 |
Rakousko | šilink | 1 | ATS | 2.592 |
SRN | marka | 1 | DEM | 18.235 |
Španělsko | peseta | 100 | ESP | 21.435 |
Zdroj: Česká národní banka
Další články v kategorii
- SVS: V klobáse od Řeznictví a uzenářství Bylany byla zjištěna listerie (20.03.2026)
- Ministerstvo posune příjem žádostí o zemědělské investice z letošního podzimu na jaro příštího roku (20.03.2026)
- Týden v zemědělství podle Petra Havla – č. 11 (20.03.2026)
- Policie eviduje za loňský rok v Česku 17 úmrtí spojených s kratomem (20.03.2026)
- Autu, jež přepravovalo u Českých Budějovic dobytek, chybělo jedno kolo (20.03.2026)
- Horské ekosystémy se mění v důsledku oteplování pětkrát rychleji než lesy a louky (20.03.2026)
- Los Emil je v Rakousku celebritou, vyšla o něm knížka pro děti (20.03.2026)
- V Plzeňském kraji mírně klesl počet dojnic i výroba mléka, dojivost se zvýšila (20.03.2026)
- Paraziti nejsou maličkost. Majitelé mazlíčků netuší rizika a tápou v prevenci (20.03.2026)
- Do okrajových částí Brna pronikají divočáci, pomáhají odchytové klece nebo dron (20.03.2026)

Tweet



