Kurzy devizového trhu 19.6.2000
19.06.2000 | ČNB
Kurzy devizového trhu ČNB
19.6.2000 Pořadí: 118
země | měna | množství | kód | kurz |
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 23.003 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 4.849 |
EMU | euro | 1 | EUR | 36.170 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 35.629 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 25.647 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 13.925 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 50.384 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 4.393 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 18.020 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 8.579 |
Řecko | drachma | 100 | GRD | 10.741 |
Slovensko | koruna | 100 | SKK | 85.769 |
Slovinsko | tolar | 100 | SIT | 17.476 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 4.377 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 23.177 |
USA | dolar | 1 | USD | 37.837 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 57.253 |
Přepočítací poměry
Země | denominace | množství | kód | poměr |
Belgie | frank | 100 | BEF | 89.663 |
Finsko | marka | 1 | FIM | 6.083 |
Francie | frank | 1 | FRF | 5.514 |
Irsko | libra | 1 | IEP | 45.926 |
Itálie | lira | 1000 | ITL | 18.680 |
Lucembursko | frank | 100 | LUF | 89.663 |
Nizozemí | gulden | 1 | NLG | 16.413 |
Portugalsko | eskudo | 100 | PTE | 18.042 |
Rakousko | šilink | 1 | ATS | 2.629 |
SRN | marka | 1 | DEM | 18.493 |
Španělsko | peseta | 100 | ESP | 21.739 |
Zdroj: Česká národní banka
Další články v kategorii
- SVS: V klobáse od Řeznictví a uzenářství Bylany byla zjištěna listerie (20.03.2026)
- Ministerstvo posune příjem žádostí o zemědělské investice z letošního podzimu na jaro příštího roku (20.03.2026)
- Týden v zemědělství podle Petra Havla – č. 11 (20.03.2026)
- Policie eviduje za loňský rok v Česku 17 úmrtí spojených s kratomem (20.03.2026)
- Autu, jež přepravovalo u Českých Budějovic dobytek, chybělo jedno kolo (20.03.2026)
- Horské ekosystémy se mění v důsledku oteplování pětkrát rychleji než lesy a louky (20.03.2026)
- Los Emil je v Rakousku celebritou, vyšla o něm knížka pro děti (20.03.2026)
- V Plzeňském kraji mírně klesl počet dojnic i výroba mléka, dojivost se zvýšila (20.03.2026)
- Paraziti nejsou maličkost. Majitelé mazlíčků netuší rizika a tápou v prevenci (20.03.2026)
- Do okrajových částí Brna pronikají divočáci, pomáhají odchytové klece nebo dron (20.03.2026)

Tweet



