Kurzy devizového trhu 16.6.2000
16.06.2000 | ČNB
Kurzy devizového trhu ČNB
16.6.2000 Pořadí: 117
země | měna | množství | kód | kurz |
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 22.703 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 4.833 |
EMU | euro | 1 | EUR | 36.065 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 35.649 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 25.809 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 13.881 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 50.587 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 4.383 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 17.745 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 8.606 |
Řecko | drachma | 100 | GRD | 10.714 |
Slovensko | koruna | 100 | SKK | 85.974 |
Slovinsko | tolar | 100 | SIT | 17.426 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 4.377 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 23.069 |
USA | dolar | 1 | USD | 37.929 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 57.104 |
Přepočítací poměry
Země | denominace | množství | kód | poměr |
Belgie | frank | 100 | BEF | 89.403 |
Finsko | marka | 1 | FIM | 6.066 |
Francie | frank | 1 | FRF | 5.498 |
Irsko | libra | 1 | IEP | 45.793 |
Itálie | lira | 1000 | ITL | 18.626 |
Lucembursko | frank | 100 | LUF | 89.403 |
Nizozemí | gulden | 1 | NLG | 16.366 |
Portugalsko | eskudo | 100 | PTE | 17.989 |
Rakousko | šilink | 1 | ATS | 2.621 |
SRN | marka | 1 | DEM | 18.440 |
Španělsko | peseta | 100 | ESP | 21.676 |
Zdroj: Česká národní banka
Další články v kategorii
- SVS: V klobáse od Řeznictví a uzenářství Bylany byla zjištěna listerie (20.03.2026)
- Ministerstvo posune příjem žádostí o zemědělské investice z letošního podzimu na jaro příštího roku (20.03.2026)
- Týden v zemědělství podle Petra Havla – č. 11 (20.03.2026)
- Policie eviduje za loňský rok v Česku 17 úmrtí spojených s kratomem (20.03.2026)
- Autu, jež přepravovalo u Českých Budějovic dobytek, chybělo jedno kolo (20.03.2026)
- Horské ekosystémy se mění v důsledku oteplování pětkrát rychleji než lesy a louky (20.03.2026)
- Los Emil je v Rakousku celebritou, vyšla o něm knížka pro děti (20.03.2026)
- V Plzeňském kraji mírně klesl počet dojnic i výroba mléka, dojivost se zvýšila (20.03.2026)
- Paraziti nejsou maličkost. Majitelé mazlíčků netuší rizika a tápou v prevenci (20.03.2026)
- Do okrajových částí Brna pronikají divočáci, pomáhají odchytové klece nebo dron (20.03.2026)

Tweet



