Ceny zemědělských výrobců v ČR za 24. týden 2000
08.06.2000 | ČSÚ
REPREZENTANT | Měrná jednotka | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Západočeský kraj | Severočeský kraj | Východočeský kraj | Jihomoravský kraj | Severomoravský kraj | ČR |
Býci jateční tř. j. 1A v živém | kg | 38,33 | 0,00 | 39,63 | 38,70 | 40,33 | 39,44 | 39,50 | 39,70 |
Jalovice jatečné A. 1. v živém | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,33 | 29,92 |
Krávy jatečné A. 1. v živém | kg | 26,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 24,93 | 26,00 | 26,30 |
Prasata jatečná 1. v živém | kg | 33,03 | 33,43 | 32,50 | 31,87 | 33,70 | 34,23 | 33,80 | 33,22 |
Pšenice potravinářská | kg | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,30 |
Kuře 1. třída | kg | 20,68 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,23 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brambory tuzemské rané | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,90 |
Mléko kravské */ | l | 7,51 | 7,49 | 7,25 | 7,49 | 7,50 | 7,43 | 7,47 | 7,45 |
*/ nasmlouvaná cena včetně tukové jednotky
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Další články v kategorii
- Sklizeň křenu negativně ovlivnilo sucho (10.11.2026)
- Studentka přidala do čokoládové zmrzliny cvrčky. Prozradila, jak chutná (10.11.2026)
- Co jedí čeští vojáci v boji? Denní příjem potravin se skládá ze tří sáčků (10.11.2026)
- Příliš intenzivní vůně. Vietnamská metropole prořezala své slavné stromy (10.11.2026)
- Nový klientský portál usnadní zemědělcům, potravinářům či myslivcům komunikaci se SVS (10.11.2026)
- Lesníci a další odborníci hledají způsoby, jak zvýšit biodiverzitu v hospodářských lesích (10.11.2026)
- Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontroluje bezpečnost a jakost potravin v ČR již 40 let (10.11.2026)
- Zatím táhnou inflaci dolů, brzy ale potraviny zřejmě podraží (10.11.2026)
- Souhrn událostí uplynulého dne – 09.11. 2026 (09.11.2026)
- Krmiva pro psy a kočky z Německa obsahovala nadlimitní množství enterobakterií (09.11.2026)

Tweet



