Kurzy devizového trhu 6.6.2000
06.06.2000 | ČNB
Kurzy devizového trhu ČNB
6.6.2000 Pořadí: 109
země | měna | množství | kód | kurz |
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 22.244 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 4.825 |
EMU | euro | 1 | EUR | 36.020 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 35.339 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 25.821 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 13.896 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 50.275 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 4.347 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 17.942 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 8.849 |
Řecko | drachma | 100 | GRD | 10.694 |
Slovensko | koruna | 100 | SKK | 84.252 |
Slovinsko | tolar | 100 | SIT | 17.477 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 4.319 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 22.894 |
USA | dolar | 1 | USD | 38.122 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 57.544 |
Přepočítací poměry
země | denominace | množství | kód | poměr |
Belgie | frank | 100 | BEF | 89.291 |
Finsko | marka | 1 | FIM | 6.058 |
Francie | frank | 1 | FRF | 5.491 |
Irsko | libra | 1 | IEP | 45.736 |
Itálie | lira | 1000 | ITL | 18.603 |
Lucembursko | frank | 100 | LUF | 89.291 |
Nizozemí | gulden | 1 | NLG | 16.345 |
Portugalsko | eskudo | 100 | PTE | 17.967 |
Rakousko | šilink | 1 | ATS | 2.618 |
SRN | marka | 1 | DEM | 18.417 |
Španělsko | peseta | 100 | ESP | 21.648 |
Zdroj: Česká národní banka
Další články v kategorii
- Sklizeň křenu negativně ovlivnilo sucho (10.11.2026)
- Studentka přidala do čokoládové zmrzliny cvrčky. Prozradila, jak chutná (10.11.2026)
- Co jedí čeští vojáci v boji? Denní příjem potravin se skládá ze tří sáčků (10.11.2026)
- Příliš intenzivní vůně. Vietnamská metropole prořezala své slavné stromy (10.11.2026)
- Nový klientský portál usnadní zemědělcům, potravinářům či myslivcům komunikaci se SVS (10.11.2026)
- Lesníci a další odborníci hledají způsoby, jak zvýšit biodiverzitu v hospodářských lesích (10.11.2026)
- Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontroluje bezpečnost a jakost potravin v ČR již 40 let (10.11.2026)
- Zatím táhnou inflaci dolů, brzy ale potraviny zřejmě podraží (10.11.2026)
- Souhrn událostí uplynulého dne – 09.11. 2026 (09.11.2026)
- Krmiva pro psy a kočky z Německa obsahovala nadlimitní množství enterobakterií (09.11.2026)

Tweet



