Kurzy devizového trhu 5.6.2000
05.06.2000 | ČNB
Kurzy devizového trhu ČNB
5.6.2000 Pořadí: 108
země | měna | množství | kód | kurz |
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 22.075 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 4.838 |
EMU | euro | 1 | EUR | 36.110 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 35.524 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 25.898 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 13.931 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 50.858 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 4.351 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 17.673 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 8.820 |
Řecko | drachma | 100 | GRD | 10.708 |
Slovensko | koruna | 100 | SKK | 84.286 |
Slovinsko | tolar | 100 | SIT | 17.525 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 4.325 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 22.961 |
USA | dolar | 1 | USD | 38.596 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 57.805 |
Přepočítací poměry
země | denominace | množství | kód | poměr |
Belgie | frank | 100 | BEF | 89.514 |
Finsko | marka | 1 | FIM | 6.073 |
Francie | frank | 1 | FRF | 5.505 |
Irsko | libra | 1 | IEP | 45.850 |
Itálie | lira | 1000 | ITL | 18.649 |
Lucembursko | frank | 100 | LUF | 89.514 |
Nizozemí | gulden | 1 | NLG | 16.386 |
Portugalsko | eskudo | 100 | PTE | 18.012 |
Rakousko | šilink | 1 | ATS | 2.624 |
SRN | marka | 1 | DEM | 18.463 |
Španělsko | peseta | 100 | ESP | 21.703 |
Zdroj: Česká národní banka
Další články v kategorii
- Sklizeň křenu negativně ovlivnilo sucho (10.11.2026)
- Studentka přidala do čokoládové zmrzliny cvrčky. Prozradila, jak chutná (10.11.2026)
- Co jedí čeští vojáci v boji? Denní příjem potravin se skládá ze tří sáčků (10.11.2026)
- Příliš intenzivní vůně. Vietnamská metropole prořezala své slavné stromy (10.11.2026)
- Nový klientský portál usnadní zemědělcům, potravinářům či myslivcům komunikaci se SVS (10.11.2026)
- Lesníci a další odborníci hledají způsoby, jak zvýšit biodiverzitu v hospodářských lesích (10.11.2026)
- Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontroluje bezpečnost a jakost potravin v ČR již 40 let (10.11.2026)
- Zatím táhnou inflaci dolů, brzy ale potraviny zřejmě podraží (10.11.2026)
- Souhrn událostí uplynulého dne – 09.11. 2026 (09.11.2026)
- Krmiva pro psy a kočky z Německa obsahovala nadlimitní množství enterobakterií (09.11.2026)

Tweet



