Kurzy devizového trhu 2.6.2000
02.06.2000 | ČNB
Kurzy devizového trhu ČNB
2.6.2000 Pořadí: 107
země | měna | množství | kód | kurz |
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 22.139 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 4.837 |
EMU | euro | 1 | EUR | 36.100 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 35.514 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 25.846 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 13.916 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 51.023 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 4.343 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 17.701 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 8.825 |
Řecko | drachma | 100 | GRD | 10.713 |
Slovensko | koruna | 100 | SKK | 84.230 |
Slovinsko | tolar | 100 | SIT | 17.529 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 4.311 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 22.927 |
USA | dolar | 1 | USD | 38.653 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 57.784 |
Přepočítací poměry
země | denominace | množství | kód | poměr |
Belgie | frank | 100 | BEF | 89.490 |
Finsko | marka | 1 | FIM | 6.072 |
Francie | frank | 1 | FRF | 5.503 |
Irsko | libra | 1 | IEP | 45.838 |
Itálie | lira | 1000 | ITL | 18.644 |
Lucembursko | frank | 100 | LUF | 89.490 |
Nizozemí | gulden | 1 | NLG | 16.381 |
Portugalsko | eskudo | 100 | PTE | 18.007 |
Rakousko | šilink | 1 | ATS | 2.623 |
SRN | marka | 1 | DEM | 18.458 |
Španělsko | peseta | 100 | ESP | 21.697 |
Zdroj: Česká národní banka
Další články v kategorii
- Sklizeň křenu negativně ovlivnilo sucho (10.11.2026)
- Studentka přidala do čokoládové zmrzliny cvrčky. Prozradila, jak chutná (10.11.2026)
- Co jedí čeští vojáci v boji? Denní příjem potravin se skládá ze tří sáčků (10.11.2026)
- Příliš intenzivní vůně. Vietnamská metropole prořezala své slavné stromy (10.11.2026)
- Nový klientský portál usnadní zemědělcům, potravinářům či myslivcům komunikaci se SVS (10.11.2026)
- Lesníci a další odborníci hledají způsoby, jak zvýšit biodiverzitu v hospodářských lesích (10.11.2026)
- Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontroluje bezpečnost a jakost potravin v ČR již 40 let (10.11.2026)
- Zatím táhnou inflaci dolů, brzy ale potraviny zřejmě podraží (10.11.2026)
- Souhrn událostí uplynulého dne – 09.11. 2026 (09.11.2026)
- Krmiva pro psy a kočky z Německa obsahovala nadlimitní množství enterobakterií (09.11.2026)

Tweet



