Ceny zemědělských výrobců v ČR za 23. týden 2000
01.06.2000 | ČSÚ
REPREZENTANT | Měrná jednotka | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Západočeský kraj | Severočeský kraj | Východočeský kraj | Jihomoravský kraj | Severomoravský kraj | ČR |
Býci jateční tř. j. 1A v živém | kg | 38,92 | 0,00 | 40,67 | 38,70 | 39,74 | 39,50 | 39,40 | 39,49 |
Jalovice jatečné A. 1. v živém | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,58 |
Krávy jatečné A. 1. v živém | kg | 25,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,50 | 26,50 | 26,44 |
Prasata jatečná 1. v živém | kg | 32,04 | 32,25 | 32,36 | 31,58 | 33,08 | 32,86 | 33,08 | 32,46 |
Pšenice potravinářská | kg | 3,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 3,27 |
Kuře 1. třída | kg | 20,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,65 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brambory tuzemské rané | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,80 |
Mléko kravské */ | l | 7,51 | 7,49 | 7,31 | 7,49 | 7,52 | 7,44 | 7,47 | 7,46 |
*/ nasmlouvaná cena včetně tukové jednotky
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Další články v kategorii
- Ministr Červený vystoupí v OSN na téma udržitelného rozvoje. ČR je v plnění cílů na 10. místě ze 169 států (10.07.2026)
- Vyhláška o závazném postupu při monitoringu eroze zemědělské půdy (10.07.2026)
- Do České republiky podle investigace nadále proudí sankcionované ruské dřevo označené jako čínské (10.07.2026)
- Vědec: Zemědělci odhadují nižší výnosy až o 40 procent proti tříletému průměru (10.07.2026)
- Bláznivý nápad tří kamarádů: Založili vlastní stát s minipivovarem a mají úspěch (10.07.2026)
- Úroda ovoce v ČR letos kvůli mrazům klesne o 53 procent, ztráta bude přes miliardu (10.07.2026)
- Obnovujeme přírodu, nebo muzeum? Polemika nad evropským plánem obnovy přírody (10.07.2026)
- V Tatrách sněží (10.07.2026)
- Budvaru loni o 1,3 procenta klesl zisk na 356,3 milionu korun, snížil se i obrat (10.07.2026)
- Ministr Šebestyán: Za půl roku jsme splnili důležité kroky pro levnější potraviny, podporu zemědělců i ochranu krajiny (10.07.2026)

Tweet



