Ceny potravinář.výrobců vybr.potravin v ČR za 21.týden 2000
19.05.2000 | ČSÚ
Ceny potravinářských výrobců vybraných potravin v ČR za 21. týden 2000
REPREZENTANT | Měrná jednotka | Praha | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Západočeský kraj | Severočeský kraj | Východočeský kraj | Jihomoravský kraj | Severomoravský kraj | ČR |
Pšeničná mouka hladká speciál OO extra 1 kg. pap. | kg | 0,00 | 5,78 | 0,00 | 6,10 | 5,37 | 6,36 | 7,46 | 6,08 | 6,01 |
Polotučné mléko 2 % PE sáček 1 l | l | 0,00 | 9,11 | 0,00 | 9,77 | 8,50 | 10,13 | 10,10 | 9,79 | 9,78 |
Čerstvé máslo 18 % vody 250 g v Al folii | kg | 0,00 | 73,01 | 0,00 | 72,67 | 75,08 | 75,57 | 80,67 | 73,80 | 75,11 |
Hovězí přední maso bez kosti | kg | 0,00 | 88,00 | 107,00 | 99,65 | 107,33 | 101,69 | 105,00 | 102,78 | 101,64 |
Hovězí přední maso s kostí (hovězí bok) | kg | 0,00 | 44,00 | 55,67 | 52,83 | 64,33 | 51,65 | 66,83 | 66,32 | 57,38 |
Hovězí zadní maso bez kosti | kg | 0,00 | 109,67 | 129,00 | 123,89 | 121,33 | 119,07 | 123,00 | 119,98 | 120,85 |
Hovězí nízký roštěnec bez kosti | kg | 0,00 | 124,33 | 150,67 | 144,51 | 147,33 | 142,99 | 138,33 | 149,40 | 142,51 |
Vepřová krkovice | kg | 0,00 | 81,00 | 84,33 | 81,06 | 83,67 | 81,66 | 89,67 | 81,23 | 83,23 |
Vepřová pečeně s kostí | kg | 0,00 | 89,67 | 99,67 | 91,21 | 99,33 | 102,73 | 102,67 | 94,68 | 97,14 |
Vepřová plec bez kosti | kg | 0,00 | 93,67 | 108,00 | 94,86 | 99,67 | 96,82 | 106,33 | 98,50 | 99,69 |
Vepřová kýta bez kosti | kg | 0,00 | 101,67 | 114,67 | 103,08 | 110,00 | 104,24 | 117,67 | 116,06 | 109,62 |
Vepřový bok | kg | 0,00 | 44,33 | 50,67 | 46,92 | 49,00 | 47,29 | 55,33 | 47,21 | 48,68 |
Gothajský salám | kg | 0,00 | 0,00 | 58,33 | 61,37 | 62,00 | 61,55 | 67,67 | 63,04 | 60,99 |
Šunkový salám | kg | 0,00 | 0,00 | 95,67 | 92,51 | 98,67 | 97,60 | 102,67 | 95,98 | 96,44 |
Turistický trvanlivý salám | kg | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 93,49 | 98,00 | 90,66 | 0,00 | 85,65 | 93,04 |
Kuře kuchané 1. tř. PE | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,67 | 0,00 | 42,36 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brambory tuzemské rané | kg | 0,00 | 17,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,30 | 17,23 | 0,00 | 17,10 |
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Další články v kategorii
- Státní zemědělská a potravinářská inspekce kontroluje bezpečnost a jakost potravin v ČR již 40 let (10.11.2026)
- Zatím táhnou inflaci dolů, brzy ale potraviny zřejmě podraží (10.11.2026)
- Souhrn událostí uplynulého dne – 09.11. 2026 (09.11.2026)
- Krmiva pro psy a kočky z Německa obsahovala nadlimitní množství enterobakterií (09.11.2026)
- Při společné akci s policií v tržnici SAPA odhalili inspektoři SVS přes tunu potravin neznámého původu (09.11.2026)
- Mladí chovatelé na soutěži v neměckém Laasdorfu (09.11.2026)
- Kebab za jedno euro vyvolal v Dortmundu šílenství. Policisté krotící dav nasadili i vrtulník (09.11.2026)
- Po rozvodu vsadila na sen z dětství. Dnes peče oceněné perníčky (09.11.2026)
- Pekárna Zelená louka odmítla obžalobu v kauze dotace na linku na toustový chléb (09.11.2026)
- Návrat tisu červeného do Jeseníků je během na dlouhou trať. Důležité je začít. (09.11.2026)

Tweet



