Komparace s EU a CEFTA: Stavy skotu a prasat
31.12.1998 | VÚZE
Komparace českého zemědělství s EU a CEFTA
Stavy skotu a prasat
Stavy skotu celkem (prosinec 1997)
Země | 1000 ks | % změny | |||||||
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1994/93 | 1995/94 | 1996/95 | 1997/96 | |
EUR 15 | 84744 | 83910 | 84465 | 84759 | 84344 | 0,99 | 1,01 | 1,00 | 1,00 |
Belgie | 3100 | 3084 | 3161 | 3159 | 3074 | 0,99 | 1,02 | 1,00 | 0,97 |
Dánsko | 2180 | 2115 | 2082 | 2094 | 2052 | 0,97 | 0,98 | 1,01 | 0,98 |
SRN | 16207 | 15897 | 15962 | 15890 | 15686 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
Řecko | 629 | 608 | 520 | 550 | 550 | 0,97 | 0,86 | 1,06 | 1,00 |
Španělsko | 4961 | 5001 | 5237 | 5494 | 5906 | 1,01 | 1,05 | 1,05 | 1,07 |
Francie | 20329 | 20099 | 20528 | 20662 | 20563 | 0,99 | 1,02 | 1,01 | 1,00 |
Irsko | 6265 | 6308 | 6410 | 6532 | 6757 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,03 |
Itálie | 7703 | 7560 | 7272 | 7418 | 7390 | 0,98 | 0,96 | 1,02 | 1,00 |
Lucembursko | 202 | 205 | 204 | 204 | 209 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,02 |
Nizozemí | 4794 | 4629 | 4588 | 4545 | 4366 | 0,97 | 0,99 | 0,99 | 0,96 |
Rakousko | 2401 | 2334 | 2329 | 2326 | 2272 | 0,97 | 1,00 | 1,00 | 0,98 |
Portugalsko | 1345 | 1323 | 1329 | 1324 | 1311 | 0,98 | 1,00 | 1,00 | 0,99 |
Finsko | 1232 | 1230 | 1185 | 1179 | 1150 | 1,00 | 0,96 | 0,99 | 0,98 |
Švédsko | 1775 | 1807 | 1790 | 1762 | 1747 | 1,02 | 0,99 | 0,98 | 0,99 |
Velká Británie | 11621 | 11710 | 11868 | 11620 | 11311 | 1,01 | 1,01 | 0,98 | 0,97 |
EUR 12 | 79336 | 78539 | 79161 | 79492 | 79175 | 0,99 | 1,01 | 1,00 | 1,00 |
Česká republika | 2161 | 2030 | 1989 | 1866 | 1690 | 0,94 | 0,98 | 0,94 | 0,91 |
Slovenská republika | 1203 | 993 | 916 | 929 | 892 | 0,83 | 0,92 | 1,01 | 0,96 |
Maďarsko | 1159 | 910 | 928 | 909 | 871 | 0,79 | 1,02 | 0,98 | 0,96 |
Polsko | 7596 | 7270 | 7120 | 7193 | 7308 | 0,96 | 0,98 | 1,01 | 1,02 |
Slovinsko | 478 | 477 | 496 | 484 | : | 1,00 | 1,04 | 0,98 | : |
Stavy prasat celkem (prosinec)
Země | 1000 ks | % změny | |||||||
1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1994/93 | 1995/94 | 1996/95 | 1997/96 | |
EUR 15 | 117093 | 119283 | 117548 | 115959 | 118183 | 1,02 | 0,99 | 0,99 | 1,02 |
Belgie | 6903 | 6876 | 6984 | 7153 | 7108 | 1,00 | 1,02 | 1,02 | 0,99 |
Dánsko | 10345 | 10870 | 10864 | 10709 | 11079 | 1,05 | 1,00 | 0,99 | 1,03 |
SRN | 26513 | 26075 | 24698 | 23737 | 24145 | 0,98 | 0,95 | 0,96 | 1,02 |
Řecko | 1099 | 1143 | 951 | 917 | 882 | 1,04 | 0,83 | 0,96 | 0,96 |
Španělsko | 18219 | 18188 | 18296 | 18125 | 18573 | 1,00 | 1,01 | 0,99 | 1,02 |
Francie | 13015 | 14291 | 14593 | 14523 | 14968 | 1,10 | 1,02 | 1,00 | 1,03 |
Irsko | 1423 | 1487 | 1498 | 1542 | 1665 | 1,04 | 1,01 | 1,03 | 1,08 |
Itálie | 8244 | 8348 | 8023 | 8061 | 8090 | 1,01 | 0,96 | 1,00 | 1,00 |
Lucembursko | 65 | 72 | 68 | 73 | 77 | 1,11 | 0,94 | 1,07 | 1,05 |
Nizozemí | 13709 | 13991 | 13931 | 13935 | 14253 | 1,02 | 1,00 | 1,00 | 1,02 |
Rakousko | 3718 | 3820 | 3729 | 3705 | 3663 | 1,03 | 0,98 | 0,99 | 0,99 |
Portugalsko | 2547 | 2666 | 2416 | 2402 | 2344 | 1,05 | 0,91 | 0,99 | 0,98 |
Finsko | 1309 | 1309 | 1295 | 1394 | 1413 | 1,00 | 0,99 | 1,08 | 1,01 |
Švédsko | 2279 | 2279 | 2324 | 2331 | 2323 | 1,00 | 1,02 | 1,00 | 1,00 |
Velká Británie | 7705 | 7868 | 7878 | 7352 | 7600 | 1,02 | 1,00 | 0,93 | 1,03 |
EUR 12 | 109790 | 111875 | 110200 | 108529 | 110783 | 1,02 | 0,99 | 0,98 | 1,02 |
Česká republika | 4071 | 3867 | 4016 | 4080 | 3995 | 0,95 | 1,04 | 1,02 | 0,98 |
Slovenská republika | 2269 | 2179 | 2037 | 2076 | 1985 | 0,96 | 0,93 | 1,02 | 0,96 |
Maďarsko | 5364 | 4356 | 5032 | 5289 | 4931 | 0,81 | 1,16 | 1,05 | 0,93 |
Polsko | 21058 | 17422 | 19138 | 20343 | 18135 | 0,83 | 1,10 | 1,06 | 0,89 |
Slovinsko | 592 | 571 | 592 | 559 | : | 0,96 | 1,04 | 0,94 | : |
Czech, Slovak, Hungarian, Polish and Slovenian Agriculture in Comparison with EU Countries
edited by Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet (Budapest 1998)
Zpracoval: Ing. Fischer (VÚZE) na základě podkladů VÚZE za ČR, Eurostatu za EU a ze statistických údajů jednotlivých uvedených států CEFTA
Další články v kategorii
- Ledovce jsou pro přežití lidstva klíčové – jak jsme na tom ale se zajištěním vodních zdrojů a jejich ochranou u nás? (22.03.2025)
- Ministr zemědělství: Podporuji záměr České zemědělské univerzity v Praze otevřít studium veterinárního lékařství (21.03.2025)
- Čokoláda a vejce. Velikonoční nadílka se letos prodraží (21.03.2025)
- Ve třech chovech na Slovensku byla potvrzena slintavka a kulhavka, řekl ministr (21.03.2025)
- Česko kvůli nákaze zvířat od rána obnoví kontroly na hranicích se Slovenskem (21.03.2025)
- Strašák dvou set procent. Evropští vinaři se kvůli clům obávají o budoucnost (21.03.2025)