Ceny zemědělských výrobců v ČR za 19. týden 2000
04.05.2000 | ČSÚ
REPREZENTANT | Měrná jednotka | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Západočeský kraj | Severočeský kraj | Východočeský kraj | Jihomoravský kraj | Severomoravský kraj | ČR |
Býci jateční tř. j. 1A v živém | kg | 38,67 | 40,14 | 0,00 | 39,13 | 38,93 | 38,98 | 39,00 | 39,26 |
Jalovice jatečné A. 1. v živém | kg | 29,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,68 |
Krávy jatečné A. 1. v živém | kg | 25,60 | 0,00 | 26,33 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 25,96 |
Prasata jatečná 1. v živém | kg | 30,15 | 0,00 | 30,70 | 29,75 | 31,36 | 31,00 | 30,70 | 30,67 |
Pšenice potravinářská | kg | 3,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 3,20 |
Kuře 1. třída | kg | 0,00 | 19,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,47 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,45 |
Brambory tuzemské rané | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Mléko kravské */ | l | 7,51 | 7,50 | 7,29 | 7,48 | 7,52 | 7,47 | 7,48 | 7,46 |
*/ nasmlouvaná cena včetně tukové jednotky
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Další články v kategorii
- Ministerstvo přidá na rozvoj venkova 630 milionů korun, celkem je k dispozici přes pět miliard (09.07.2026)
- Hodnocení kondice masných plemen skotu (09.07.2026)
- Mladí farmáři objevili díru na trhu. Češi chtějí ekologicky farmařit, skoupili předplatné na bedýnky (09.07.2026)
- Ovocnářství v krizi: Kvůli jarním mrazům klesne letošní sklizeň o 44 procent (09.07.2026)
- Třetí nápoj z nealkoholického piva: místo exotického ovoce Svijany tentokrát zvolily domácí angrešt a rybíz (09.07.2026)
- Lesy Mendelovy univerzity vykazují mimořádně časný a silný stres suchem (09.07.2026)
- Léto je podle meteorologických modelů teplejší než obvykle. Červenec i srpen mohou přinést další vlny veder (09.07.2026)
- Zemědělský fond: Evropská unie proplatila květnové dotace firmám z Agrofertu (09.07.2026)
- Češi a léto: Jaké aktivity vedou, jaké chutě zmrzlin milují, kolik utrácejí (09.07.2026)

Tweet



