Souhrn cen masného průmyslu ČR - listopad 1998
08.01.1999 | VÚZE
Souhrn cen masného prumyslu CR - listopad 1998
Položka mesíc
Kc za 11/98 Predchozí Listop. Roz. Index Index
aktuál. mesíc 1997 listop. listop. pred.
mesíc 10/98 1998-97 1998/97 mes.=100
NC býci I. jak. kg ž.hm. 39,69 41,12 38,56 1,13 102,9 96,5
NC jalovice I. jak. kg ž.hm 31,16 31,91 30,40 0,76 102,5 97,6
NC krávy I. jak. kg ž. hm. 29,01 29,55 26,08 2,93 111,2 98,2
Prumer NC skotu kg ž.hm. 33,84 35,32 31,59 2,25 107,1 95,8
NC skot I. jak. kg ž.hm. 36,43 38,01 34,87 1,56 104,5 95,8
Prumer NC prasat kg ž.hm. 26,03 33,72 40,54 -14,51 64,2 77,2
NC prasat I. jak. kg ž. hm. 26,70 34,53 41,53 -14,83 64,3 77,3
Cena hovezí ctvrt prední kg 71,35 71,53 64,43 6,92 110,7 99,7
Cena hovezí ctvrt zadní kg 81,42 80,62 72,80 8,62 111,8 101,0
Cena hovezí prední bez kosti kg 92,10 94,23 89,33 2,77 103,1 97,7
Cena hovezí zadní bez kosti kg 111,54 112,17 105,65 5,89 105,6 99,4
Cena hovezí prední s kostí kg 56,07 57,69 54,86 1,21 102,2 97,2
Cena hovezí roštená kg 129,10 129,29 122,32 6,78 105,5 99,9
Cena hovezí svícková kg 228,18 228,84 221,41 6,77 103,1 99,7
Cena hovezí maso prumer kg 95,68 96,70 90,30 5,38 106,0 98,9
Cena veprové predek kg 53,23 61,97 68,10 -14,87 78,2 85,9
Cena veprová kýta s kostí kg 70,19 79,56 86,96 -16,77 80,7 88,2
Cena veprová pecene kg 88,91 96,92 101,67 -12,76 87,4 91,7
Cena veprová krkovice kg 78,02 85,41 88,13 -10,11 88,5 91,3
Cena veprový bok kg 47,25 54,01 61,20 -13,95 77,2 87,5
Cena veprová kýta bez kosti kg 98,38 106,08 108,43 -10,05 90,7 92,7
Cena veprová plec bez kosti kg 94,56 102,07 108,11 -13,55 87,5 92,6
Cena veprová 1/2 se sádlem kg 39,36 50,06 58,44 -19,08 67,4 78,6
Cena veprová 1/2 bez sádla kg 47,56 57,26 65,52 -17,96 72,6 83,1
Cena vepr. maso prumer kg 60,96 69,64 77,87 -16,91 78,3 87,5
Cena konzerv prumer kg 65,79 66,04 75,32 -9,53 87,3 99,6
Cena uzenin prumer kg 73,02 75,79 78,31 -5,29 93,2 96,3
Zpracoval: IS VÚZE - BIC , Praha
Pramen: SFTR(MZe)3-12
Další články v kategorii
- Slábnoucí spotřeba alkoholu vídeňské vinaře netrápí. Zažívají zlaté časy (24.06.2026)
- Penny Market dostal od ČOI maximální možnou pokutu za nesprávně určované slevy (24.06.2026)
- Prodeje fairtradové kávy v ČR loni klesly o čtvrtinu, méně se prodalo i kakaa (24.06.2026)
- Souhrn událostí uplynulého dne – 23.6. 2026 (24.06.2026)
- Ve špaldové Pernerce byla třetina obyčejné mouky. Firma musí platit, rozhodl soud (23.06.2026)
- Lesy má sledovat „Velký bratr“. Drony, AI a senzory jim mohou dát šanci proti změně klimatu (23.06.2026)
- Hasiči loni hasili o 143 víc požárů v zemědělství, škody vzrostly na 354 mil. Kč (23.06.2026)
- Nepodceňujte vliv extrémních teplot (23.06.2026)
- Máslo za pět korun. Řetězce v Polsku válčí o zákazníka, výrobci se zlobí (23.06.2026)
- ČSÚ: Plzeňský kraj má mezi kraji 2. nejvyšší podíl lesů, nové výsadby se snížily (23.06.2026)

Tweet



