MATIF - kotace pro řepku, DM/t od 10. do 16.12.1998

MATIF - kotace pro repku, DM/t

Datum Únor 99 Kveten 99 Srpen 99 Listopad 99 Kontrakty

10.12.1998 46,80 46,70 42,00 42,60 380

11.12.1998 46,80 46,80 42,40 42,90 363

14.12.1998 46,60 46,60 42,20 42,70 406

15.12.1998 46,80 46,70 42,40 42,90 90

16.12.1998 46,40 46,30 42,20 42,60 282

Pramen: ZMP

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info