Farmářské ceny jatečného skotu v říjnu 1998

PRUMERNÉ CENY VÝROBCU V ZEMEDELSTVÍ V ROCE 1998

CESKÁ REPUBLIKA

NÁZEV Merná Mesíce 1997 Mesíce 1998

jednotka 8. 9. 10. 8. 9. 10.

ŽIVOCIŠNÉ VÝROBKY

Býci jatecní tr.j. A v živém T 35571 37807 38740 41348 41427 41215

Býci jatecní tr.j. B v živém T 32916 35082 34367 37713 37938 37243

Býci jatecní tr.j. A v mase T 64533 68229 70256 74099 75016 74341

Býci jatecní tr.j. B v mase T 58384 62432 64656 68351 68785 68453

Jalovice jatecné tr.j. A v živém T 28529 30309 30334 31719 31768 31511

Jalovice jatecné tr.j. B v živém T 25178 26582 27323 27327 27841 27313

Jalovice jatecné tr.j. A v mase T 54218 57222 58532 60500 61165 61072

Jalovice jatecné tr.j. B v mase T 48992 53801 53050 55072 55576 55792

Krávy jatecné tr.j. A v živém T 23239 24616 24918 27853 28217 27861

Krávy jatecné tr.j. B v živém T 20393 21606 22040 23714 25054 24302

Krávy jatecné tr.j. A v mase T 45102 48273 48927 53806 54842 54955

Krávy jatecné tr.j. B v mase T 39276 43206 44108 49274 49759 50351

Telata jatecní savá tr.j.A v živ. T 40000 40119 40556 43326 42292 42280

Telata jatecní savá tr.j.B v živ. T 30166 31422 33000 34222 34300 31962

Pramen: CSÚ

Tisk

Další články v kategorii

Agris Online

Agris Online

Agris on-line
Papers in Economics and Informatics


Kalendář


Podporujeme utipa.info