APHID BULLETIN č.32/2004
15.11.2004 | SRS ČR
45.týden (1.11. - 7.11.)
Úlovky ze sacích pastí typu Johnson-Taylor (nepřetržitý provoz 0-24 hod.)Catches from Johnson-Taylor Suction Traps
Čáslav | Chrlice | Lípa | Věrovany | Žatec | ||
Acyrthosiphon pisum(kyjatka hrachová) | ACYPIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aphis fabae(mšice maková) | APHFAB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aphis nasturtii(mšice řešetláková) | APHNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aphis spp.(především A.frangulae, A.craccivora, A.ruminis, A.idaei) | APHSPP ![]() | 0 | 01 | 0 | 01 | 0 |
Brachycaudus helichrysi(mšice slívová) | BRAHEL ![]() | 0 | 1 | 11 | 01 | 0 |
Brevicoryne brassicae(mšice zelná) | BREBRA ![]() | 0 | 0 | 0 | 01 | 0 |
Diuraphis spp.(ruská mšice) | DIURSPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dysaphis spp.(především D.pyri a D.plantaginea - m.jitrocelová) | DYSSPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hyalopterus pruni(mšice švestková) | HYAPRU | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hyperomyzus lactucae(mšice lociková) | HYPLAC ![]() | 0 | 01 | 0 | 0 | 0 |
Macrosiphum euphorbiae(kyjatka zahradní) | MACEUP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Metopolophium dirhodum(kyjatka travní) | METDIR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Myzus persicae(mšice broskvoňová) | MYZPER ![]() | 0 | 1 | 01 | 0 | 1 |
Phorodon humuli(mšice chmelová) | PHOHUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rhopalosiphum padi(mšice střemchová) | RHOPAD ![]() | 2419 | 2426 | 1030 | 2627 | 1524 |
Sitobion avenae(kyjatka osenní) | SITAVE ![]() | 01 | 02 | 0 | 1 | 0 |
ostatní mšice(nesledované druhy) | OSTM ![]() | 2412 | 306 | 3211 | 225 | 278 |
celkem mšic | 106 | 93 | 86 | 85 | 75 | |
za předchozí rok (2003) | 79 | 58 | 36 | 36 | 156 | |
za kalamitní rok (1994) | 40 | 17 | 64 | 16 | ||

označuje samce/signifies males
Výpadky sacích pastí:(Breakdowns)
Žádné výpadky nebyly zaznamenány/Not recorded.









Tweet



