Spotřebitelské ceny vybraných potravin v 16. týdnu 2000
13.04.2000 | ČSÚ
Spotrebitelské ceny vybraných potravin v 16. týdnu 2000
Název reprezentanta MJ Praha Strc Jic Zác Sec Výc Jim Sem CR
Hovezí maso prední s kostí kg 63,29 66,07 66,67 65,91 64,72 63 65,66 68,12 65,43
Hovezí maso prední bez kosti kg 119,86 115,47 124,17 120,24 116,11 116,31 114,68 119,33 118,27
Hovezí maso zadní bez kosti kg 137,29 137,13 142 143,58 138,88 138,48 135,34 138,76 138,93
Veprová pecene s kostí kg 104,91 98,53 114,92 105,83 103,96 104,55 102,7 100,74 104,52
Veprová krkovice (s kostí i bez kosti) kg 89,29 90,53 99,08 94,33 91,06 91,92 90,03 88,45 91,84
Veprový bucek kg 49,86 55 57,42 56,74 51,3 51,55 52,39 52,01 53,28
Veprová kýta bez kosti kg 102,76 102,8 124,33 118,41 110,29 109,09 110 106,53 110,53
Veprová plec bez kosti kg 97,86 94,6 116,08 112,33 99,96 103,16 99,38 97,68 102,63
Hovezí nízký roštenec bez kosti kg 163,86 157 162,5 172,24 163,18 153,32 154,56 160,95 160,95
Gothajský salám kg 84,71 77,33 74,83 77,08 69,78 74,93 79,07 73,38 76,39
Šunkový salám kg 122,86 120,93 120,58 119,41 121,46 118,1 119,84 118,57 120,22
Selský trvanlivý salám kg 111,86 111,53 112,58 111,49 106,93 101,63 109,09 101,24 108,29
Veprová šunka dušená kg 162,43 156,13 161,09 156,58 151,77 154,77 152,77 153,86 156,18
Kure kuchané 1. jak. bez drubku kg 46,37 44,96 47,23 47,47 44,59 44,51 45,21 43,58 45,49
Sardinky v oleji 125 g 0,125 kg 15,84 16,39 17,06 16,22 17,51 17,13 16,41 17,06 16,7
Mléko paster. polotucné l 12,24 11,88 12,55 12,17 11,4 11,58 12,14 12,23 12,02
Eidamská cihla kg 115,86 113,13 108,23 116,73 108,32 112,78 108,44 110,48 111,75
Šlehacka, smetana cerstvá l 69,93 63,2 66,31 61,58 67,16 65,95 62 66,84 65,37
Sunar 500 g 0,5 kg 84,75 84,09 84,29 84,87 85,53 85,15 84,01 85,13 84,73
Jogurt bílý 200 ml 0,2 kg 7,57 7,98 7,76 7,99 7,59 7,64 8,26 8,15 7,87
Tvaroh konzumní mekký 0,25 kg 12,91 13,39 12,92 13,51 12,28 13,21 12,86 12,68 12,97
Vejce cerstvá ks 2,96 2,85 2,69 2,88 2,82 2,87 2,83 2,72 2,83
Rostlinný olej l 42,2 40,82 38,5 40,73 39,99 39,7 37,57 39,74 39,91
Máslo cerstvé kg 90 89,47 90,57 90,8 89,07 89,22 89,72 93,77 90,33
Pšenicná mouka hladká kg 7,7 7,4 7,37 7,07 7,24 7,02 7,41 7,44 7,33
Rýže 1. jakost kg 22,64 19,42 19,08 19,94 18,56 20,04 20,47 19,39 19,94
Chléb konzumní kmínový kg 15,79 14,33 13,82 14,36 13,88 13,95 13,77 14,41 14,29
Rohlík mlécný bílý 40 - 60 g ks 1,27 1,19 1,07 1,12 1,13 1,17 1 1,02 1,12
Cukr krystal kg 21,03 20,97 21,43 21,34 19,88 20,91 21,07 20,57 20,9
Brambory ranné kg 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brambory konzumní kg 9,41 8 8 8,41 8,59 8,05 9,08 8,6 8,52
Jablka kg 24,09 24,72 22,22 25,77 23,56 21,98 22,41 22,52 23,41
Pomerance kg 24,21 24,72 24,08 26,31 24,37 23,08 23 21,91 23,96
Pivo 10 %, 0,5 l ks 8,69 6,84 6,74 8,16 7,31 7,07 7,49 7,74 7,51
Víno hroznové bílé stolní l 56,9 53,7 55,23 54,22 57,27 54,3 58,13 54,78 55,57
Káva mletá 100 g sácek 36,13 32,4 26,28 30,84 32,64 32,41 31,47 29,31 31,44
Špagety tuzemské 500 g ks 13,4 11,98 12,82 12,63 13,35 13,28 12,19 14,69 13,04
Rajcata konzumní kg 59,9 59,82 59,23 60,12 58,86 61,98 60,78 60,64 60,17
Mrkev bez nate kg 12,03 12,75 13,17 15,89 13,2 12,17 11,65 11,41 12,78
MJ - Merná jednotka
Strc - Stredoceský kraj, Jic - Jihoceský kraj, Zác- Západoceský kraj, Sec - Severoceský kraj, Výc- Východoceský kraj, Jim - Jihomoravský kraj, Sem - Severomoravský kraj
Zdroj: CSÚ
Další články v kategorii Zemědělství
- Povinné zatížení hospodářskými zvířaty kvůli suchu (04.07.2026)
- Vinaři z Moravy získali na soutěži Vinarium v Rumunsku dvě velké zlaté medaile (03.07.2026)
- Partnerství ČSCHMS a MASO UZENINY POLIČKA, a.s. (03.07.2026)
- Aktivisté v Praze předali výzvu k zákazu klecových chovů v EU (03.07.2026)
- Jak čápi přežili horka a bouřky? Zapojte se do sledování hnízd (03.07.2026)
- Agrární komora nevyloučila podzimní protesty kvůli nepříznivé situaci v sektoru (03.07.2026)
- Ministr Červený na Olomoucku: Dvě miliardy na ochranu před povodněmi pomohou lépe zvládat přívalové deště i velkou vodu (03.07.2026)
- Sklizeň obilí na Slovensku bude podle farmářů nižší, stát chystá obnovu závlah (03.07.2026)
- Rybám v Odře chyběl kyslík, hasiči jim čeřili vodu čerpadlem (03.07.2026)
- Zemědělci v západním Japonsku zahájili tradiční dodávku hranatých melounů (02.07.2026)

Tweet



