Ceny zemědělských výrobců v ČR za 24. týden 2000
08.06.2000 | ČSÚ
REPREZENTANT | Měrná jednotka | Středočeský kraj | Jihočeský kraj | Západočeský kraj | Severočeský kraj | Východočeský kraj | Jihomoravský kraj | Severomoravský kraj | ČR |
Býci jateční tř. j. 1A v živém | kg | 38,33 | 0,00 | 39,63 | 38,70 | 40,33 | 39,44 | 39,50 | 39,70 |
Jalovice jatečné A. 1. v živém | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,33 | 29,92 |
Krávy jatečné A. 1. v živém | kg | 26,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 24,93 | 26,00 | 26,30 |
Prasata jatečná 1. v živém | kg | 33,03 | 33,43 | 32,50 | 31,87 | 33,70 | 34,23 | 33,80 | 33,22 |
Pšenice potravinářská | kg | 3,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,30 |
Kuře 1. třída | kg | 20,68 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,23 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brambory tuzemské rané | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,90 |
Mléko kravské */ | l | 7,51 | 7,49 | 7,25 | 7,49 | 7,50 | 7,43 | 7,47 | 7,45 |
*/ nasmlouvaná cena včetně tukové jednotky
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
Zdroj: ČSÚ
Další články v kategorii Zemědělství
- Vědci vyvinuli technologii, která vyrobí hnojivo z peří nebo rybích zbytků (04.09.2026)
- Pozvánka na jednání klubu piemontese (04.09.2026)
- Rabbit plánuje ve Starém Poddvorově postavit výkrm brojlerů (03.09.2026)
- Ministerstvo chce zvýšit plochu pěstované zeleniny i s použitím umělé inteligence (03.09.2026)
- ČZU na Zemi živitelce 2026: mapy odhalují aktuální stav i budoucnost českých lesů (02.09.2026)
- Švýcaři objevili nový Shamonda virus v abortech skotu (02.09.2026)
- Letošní úroda většiny zemědělských plodin na Slovensku podle odhadu klesne (02.09.2026)
- Špatná sklizeň je problém na jednu sezonu, zemědělská politika může škodit příštích sedm let (02.09.2026)
- Posilování zdraví telat a selat pomocí léčivých rostlin (01.09.2026)
- Evropa otevírá dveře novým genetickým technologiím, ale s přísnými mantinely (01.09.2026)

Tweet



