Ceny pot.výrobců vyb.potravin v ČR za 37.týden 2000
08.09.2000 | ČSÚ
Ceny potravinářských výrobců vybraných potravin v ČR za 37. týden 2000
REPREZENTANT | Měr.jed. | Praha | StČ | JČ | ZČ | SeČ | VČ | JM | SM | ČR |
Pšeničná mouka hladká speciál OO extra 1 kg. pap. | kg | 0,00 | 6,14 | 0,00 | 6,10 | 5,77 | 6,43 | 7,46 | 6,11 | 6,17 |
Polotučné mléko 2 % PE sáček 1 l | l | 0,00 | 9,11 | 0,00 | 10,53 | 8,63 | 10,07 | 10,10 | 9,89 | 9,89 |
Čerstvé máslo 18 % vody 250 g v Al folii | kg | 0,00 | 71,38 | 0,00 | 74,00 | 72,49 | 72,57 | 78,00 | 70,47 | 75,24 |
Hovězí přední maso bez kosti | kg | 0,00 | 98,33 | 116,33 | 107,33 | 109,67 | 112,98 | 119,00 | 117,98 | 111,66 |
Hovězí přední maso s kostí (hovězí bok) | kg | 0,00 | 50,00 | 68,00 | 60,67 | 67,67 | 59,65 | 76,67 | 76,11 | 65,54 |
Hovězí zadní maso bez kosti | kg | 0,00 | 118,67 | 140,00 | 130,33 | 131,00 | 131,42 | 138,00 | 131,51 | 131,56 |
Hovězí nízký roštěnec bez kosti | kg | 0,00 | 132,33 | 162,33 | 159,00 | 157,33 | 156,34 | 153,67 | 163,26 | 154,90 |
Vepřová krkovice | kg | 0,00 | 91,67 | 96,67 | 99,00 | 92,67 | 95,26 | 98,00 | 96,42 | 95,67 |
Vepřová pečeně s kostí | kg | 0,00 | 103,67 | 114,67 | 111,33 | 107,67 | 111,11 | 111,67 | 118,58 | 111,24 |
Vepřová plec bez kosti | kg | 0,00 | 105,67 | 116,00 | 118,33 | 113,00 | 110,05 | 114,67 | 116,28 | 113,43 |
Vepřová kýta bez kosti | kg | 0,00 | 115,00 | 124,33 | 124,00 | 120,00 | 122,18 | 126,67 | 131,50 | 123,38 |
Vepřový bok | kg | 0,00 | 55,33 | 62,67 | 67,00 | 56,67 | 61,49 | 63,33 | 61,38 | 61,12 |
Gothajský salám | kg | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 68,00 | 68,33 | 67,51 | 75,67 | 65,71 | 67,53 |
Šunkový salám | kg | 0,00 | 0,00 | 102,67 | 101,00 | 106,67 | 103,93 | 111,33 | 106,12 | 104,39 |
Turistický trvanlivý salám | kg | 0,00 | 0,00 | 102,33 | 105,00 | 91,33 | 99,27 | 0,00 | 95,52 | 99,71 |
Kuře kuchané 1. tř. PE | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53,33 | 0,00 | 52,34 |
Brambory tuzemské konzumní | kg | 6,00 | 7,27 | 0,00 | 0,00 | 6,30 | 6,17 | 6,33 | 5,43 | 6,26 |
Brambory tuzemské rané | kg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ceny výrobců jsou v těchto šetřeních zjišťovány na rozdíl od měsíčního šetření u malého souboru výrobců, proto uváděné ceny mají spíše orientační charakter.
StČ - Středočeský kraj, JČ - Jihočeský kraj, ZČ - Západočeský kraj, SeČ - Severočeský kraj, VČ - Východočeský kraj, JM - Jihomoravský kraj, SM - Severomoravský kraj, ČR - Česká republika
Měr.jed. - Měrná jednotka
Zdroj: ČSÚ
Další články v kategorii Zemědělství
- Ministerstvo posune příjem žádostí o zemědělské investice z letošního podzimu na jaro příštího roku (20.03.2026)
- Týden v zemědělství podle Petra Havla – č. 11 (20.03.2026)
- Autu, jež přepravovalo u Českých Budějovic dobytek, chybělo jedno kolo (20.03.2026)
- Prezident mezi krávami: Petr Pavel navštívil 1. zemědělskou v Chorušicích (20.03.2026)
- Nové ohnisku ptačí chřipky, bylo potvrzeno ve Starém Bydžově na Královéhradecku (19.03.2026)
- Koncem března bude v ČR k dispozici vakcína proti dalším typům katarální horečky ovcí (19.03.2026)
- Na velikonoční traktor i kraslice do Čáslavi! Národní zemědělské muzeum Čáslav zahajuje sezónu (19.03.2026)
- V Řecku se objevila slintavka a kulhavka (19.03.2026)
- Intersucho: Minimum srážek za poslední tři týdny se už začíná v půdě projevovat (18.03.2026)
- Na podporu způsobu využití půdy v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností SZIF vydá více než 168,5 milionu korun (18.03.2026)

Tweet



