PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČR 7.5.2003
07.05.2003 | Vláda ČR
(otázky zemědělství, životního prostředí a některé další)
která se koná ve středu dne7. května 2003 v 9.00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1
- | - | - | ||
1. | Národní akční plán zaměstnanosti na rok 2003 | - | ||
- | - | - | ||
- | ||||
- | č. j. 507/03 - materiál připojen | - | ||
- | Předkládá | ministr práce a sociálních věcí | - | - |
- | - | - | ||
2. | Zpráva o nezaměstnanosti v ČR (rozbor a výhled) | - | ||
- | - | - | ||
- | ||||
- | č. j. 313/03 - bod 18 schůze vlády 26.3.2003 | - | ||
- | Předkládá | ministr práce a sociálních věcí | - | - |
- | - | - | ||
- | - | - | ||
14. | Návrh způsobu zajišťování spolufinancování strukturálních fondů Evropské unie ze státního rozpočtu České republiky | - | ||
- | - | - | ||
- | ||||
- | č. j. 522/03 - materiál připojen | - | ||
- | Předkládají | ministři pro místní rozvoj a financí | - | - |
- | - | - | ||
15. | Zahraniční rozvojová pomoc v roce 2003 | - | ||
- | - | - | ||
- | ||||
- | č. j. 494/03 - rozesláno předběžně | - | ||
- | Předkládá | místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí | - | - |
- | - | - | ||
17. | Návrh na sjednání Dohody, kterou se mění Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků | - | ||
- | - | - | ||
- | ||||
- | č. j. 475/03 - rozesláno předběžně | - | ||
- | Předkládají | ministr průmyslu a obchodu a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí | - | - |
- | - | - | ||
19. | Návrh na sjednání Protokolu o strategickém posuzování životního prostředí | - | ||
- | - | - | ||
- | ||||
- | č. j. 512/03 - materiál připojen | - | ||
- | Předkládají | ministr životního prostředí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí | - | - |
- | - | - | ||
20. | Návrh na sjednání Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek | - | ||
- | - | - | ||
- | ||||
- | č. j. 499/03 - rozesláno předběžně | - | ||
- | Předkládají | ministr životního prostředí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí | - | - |
- | - | - | ||
22. | Návrh na obeslání 5. ministerské konference Evropské hospodářské komise OSN "Životní prostředí pro Evropu" (Kyjev, Ukrajina, 21. - 23. května 2003) | - | ||
- | - | - | ||
- | ||||
- | č. j. 511/03 - materiál připojen | - | ||
- | Předkládají | ministr životního prostředí a místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí | - | - |
- | - | - | ||
25. | Návrh na uskutečnění pracovní návštěvy generálního tajemníka Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) Donalda J. Johnstona v České republice ve dnech 25. - 27. 5. 2003 | - | ||
- | - | - | ||
- | ||||
- | č. j. 492/03 - rozesláno předběžně | - | ||
- | Předkládá | místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí | - | - |
* * *
P r o i n f o r m a c i :
- | - | - | ||
1. | Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v roce 2002 | - | ||
- | - | - | ||
- | ||||
- | č. j. 497/03 - rozesláno předběžně | - | ||
- | Předkládá | ministr práce a sociálních věcí | - | - |
- | - | - | ||
2. | Informace o vývoji peněžních příjmů domácností a životních nákladů za rok 2002 | - | ||
- | - | - | ||
- | ||||
- | č. j. 518/03 - materiál připojen | - | ||
- | Předkládá | ministr práce a sociálních věcí | - | - |
- | - | - | ||
5. | Informace o vyhodnocení činnosti smogových regulačních systémů (SRS) v České republice v zimním období 2002-2003 | - | ||
- | - | - | ||
- | ||||
- | č. j. 513/03 - materiál připojen | - | ||
- | Předkládá | ministr životního prostředí | - | - |
- | - | - | ||
6. | Výroční zpráva Rady pro zdraví a životní prostředí | - | ||
- | - | - | ||
- | ||||
- | č. j. 502/03 - rozesláno předběžně | - | ||
- | Předkládá | ministryně zdravotnictví | - | - |
Další články v kategorii Podnikání
- Pivovary Zubr měly loni ztrátu 9,6 mil. Kč, jejich tržby klesly na 1,46 mld. Kč (29.07.2026)
- Miliardář Jaromír Tesař získá plnou kontrolu nad Pozemkovým holdingem (29.07.2026)
- Coca-Cola ve druhém čtvrtletí zvýšila čistý zisk o 16 procent a zlepšila výhled (29.07.2026)
- Český výrobce ciderů a kombuchy Prager's loni zdvojnásobil obrat na 73 mil. Kč (28.07.2026)
- Babiš chce zdanit tiché víno. Schillerová a koaliční partneři jsou proti (28.07.2026)
- Mlékárně Olma loni klesl zisk o 35 pct na 118 mil.Kč,tržby zvýšila na 4,9 mld.Kč (28.07.2026)
- Makaróny s Popelkou a dávkovače jako světelné meče. Kraft spojil své síly s Disneym (27.07.2026)
- Koupili ruinu s břízou na střeše. Dnes se u Lasíků stojí dlouhé fronty na koláče (24.07.2026)
- Zisky Budvaru i Strakonic klesly, škodí i rozdíl mezi lahvovým a čepovaným pivem (22.07.2026)
- Pekárenský gigant Agrofertu hlásí horší výsledky. Firma musí změnit strategii (21.07.2026)

Tweet



