PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČR 22.9.2003
22.09.2003 | Vláda ČR
(otázky zemědělství, životního prostředí a některé další)
která se koná vpondělí dne 22. září 2003 v 9.00 hod.
v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky, nábř. E. Beneše 4, Praha 1
| - | - | - | ||
12. | Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontroly č. 02/28 - "Majetek státu a prostředky státního rozpočtu kapitoly Ministerstvo zemědělství" | - | ||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | č. j. 1126/03 - rozesláno předběžně | - | ||
| - | Předkládá | ministr zemědělství | - | - |
| - | - | - | ||
17. | Zpráva o plnění úkolů uložených vládou České republiky za měsíce červenec a srpen 2003 | - | ||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | č. j. 1180/03 - materiál připojen | - | ||
| - | Předkládá | vedoucí Úřadu vlády | - | - |
| - | - | - | ||
19. | Setkání předsedů vlád zemí V4 v České republice dne 1. října 2003 | - | ||
| - | - | - | ||
| - | ||||
| - | č. j. 1178/03 - rozesláno předběžně | - | ||
| - | Předkládá | místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí | - | - |
| - | - | - | |
25. | Návrh nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2004 | - | |
| - | - | - | |
| - | |||
| - | č. j. 1189/03 - materiál připojen | - | |
| - | Předkládá | ministr práce a sociálních věcí | - |
| - | - | - | |
27. | Žádost rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR o odsouhlasení změn závazných ukazatelů státního rozpočtu kapitoly 315 - Ministerstvo životního prostředí | - | |
| - | - | - | |
| - | |||
| - | č. j. 1200/03 - materiál připojen | - | |
| - | Předkládá | ministr životního prostředí | - |
Další články v kategorii Podnikání
- Zemědělské firmě Zevos z Uherského Hradiště loni klesly tržby, zisk navýšila (06.11.2026)
- Bohemia Sekt opouští Ondřej Beránek, nahradí ho šéf obchodu Petr Černý (05.11.2026)
- Grilované maso se špetkou propagandy. KLDR otevírá po celé zemi luxusní restaurace (04.11.2026)
- Jindřichohradecká Agro-la zdvojnásobila zisk, pomohla výroba pro řetězce (04.11.2026)
- Hackeři vyřadili chlazení v desítkách supermarketů v Belgii, zasažené je i Švédsko (02.11.2026)
- Prodejce potravin JIP východočeská loni zvýšil čistý zisk na 419 milionů korun (26.10.2026)
- Extrémní počasí srazilo tržby restaurací. Rozvozům se naopak daří, říkají data (22.10.2026)
- Výrobce veterinárních léčiv Bioveta loni dosáhl nejvyšších tržeb i zisku (22.10.2026)
- Sladovna pivovaru Radegast v Nošovicích vyrobila loni nejvíce sladu v historii (21.10.2026)
- Linea Nivnice letos nakoupí od pěstitelů 6000 tun jablek, je to méně než loni (21.10.2026)

Tweet



