Agris.cz - agrární portál

Chicago Board of Trade: závěrečné ceny obilovin k 4.9.1998

4. 9. 1998 | ČTK

Chicago Board of Trade: záverecné ceny obilovin k 4.9.1998

Pšenice (USc/bušl)

mesíc zahájení maximum minimum záver

zárí 98 246.5 250.5 246 246

prosinec 98 260 266.5 259.5 261.75

brezen 99 275.75 282 275.75 277.5

kveten 99 288 290 287 287.25

cervenec 99 297.5 301 296.5 297.5

Kukurice (USc/bušl)

mesíc zahájení maximum minimum záver

zárí 98 195 197.75 194.25 195.5

prosinec 98 207.75 210.25 207 208

brezen 99 219.75 222.5 219 220.5

kveten 99 227 229.75 227 227.75

cervenec 99 233 235.25 232.25 233.5

Oves (USc/bušl)

mesíc zahájení maximum minimum záver

zárí 98 103 104.5 103 104

prosinec 98 110.25 112.5 110.25 110.25

brezen 99 119.25 120 118.75 118.75

kveten 99 124.75 124.75 123.25 123.25

cervenec 99 128.5 128.5 127.5 127.5

(Zpracováno podle agentury Reuters)

vj


Zdroj: ČTK, 4. 9. 1998





© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.

Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 17.05.2024 15:53