Kurzy devizového trhu 24.7.2000
24. 7. 2000 | ČNB
Kurzy devizového trhu ČNB
24.7.2000 Pořadí: 141
země | měna | množství | kód | kurz |
Austrálie | dolar | 1 | AUD | 22.432 |
Dánsko | koruna | 1 | DKK | 4.783 |
EMU | euro | 1 | EUR | 35.670 |
Japonsko | jen | 100 | JPY | 35.139 |
Kanada | dolar | 1 | CAD | 25.905 |
Maďarsko | forint | 100 | HUF | 13.702 |
MMF | SDR | 1 | XDR | 50.146 |
Norsko | koruna | 1 | NOK | 4.355 |
Nový Zéland | dolar | 1 | NZD | 17.767 |
Polsko | zlotý | 1 | PLN | 8.861 |
Řecko | drachma | 100 | GRD | 10.588 |
Slovensko | koruna | 100 | SKK | 83.988 |
Slovinsko | tolar | 100 | SIT | 17.161 |
Švédsko | koruna | 1 | SEK | 4.246 |
Švýcarsko | frank | 1 | CHF | 23.000 |
USA | dolar | 1 | USD | 38.140 |
Velká Británie | libra | 1 | GBP | 57.848 |
Přepočítací poměry
Země | denominace | množství | kód | poměr |
Belgie | frank | 100 | BEF | 88.424 |
Finsko | marka | 1 | FIM | 5.999 |
Francie | frank | 1 | FRF | 5.438 |
Irsko | libra | 1 | IEP | 45.292 |
Itálie | lira | 1000 | ITL | 18.422 |
Lucembursko | frank | 100 | LUF | 88.424 |
Nizozemí | gulden | 1 | NLG | 16.186 |
Portugalsko | eskudo | 100 | PTE | 17.792 |
Rakousko | šilink | 1 | ATS | 2.592 |
SRN | marka | 1 | DEM | 18.238 |
Španělsko | peseta | 100 | ESP | 21.438 |
Zdroj: Česká národní banka
Zdroj: ČNB, 24. 7. 2000
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 25.12.2025 23:51
