Komparace s EU a CEFTA: Spotřeba zem.výrobků I.
31. 12. 1998 | VÚZE
Komparace českého zemědělství s EU a CEFTA
Spotřeba vybraných zemědělských výrobků (kg/obyv./rok) I.
- | Rok | EUR 15 | EUR12 | BL (6) | Dánsko | SRN | Řecko | Špan. | Francie | Irsko | Itálie | Holan. | Rakous. |
Obiloviny celkem (1) (bez rýže) | 1985/86 | - | 83 | 73 | 71 | 73 | 107 | 74 | 79 | 102 | 114 | 60 | - |
1992/93 | - | 81 (10) | 74 | 68 | 73 (10) | 103 | 71 (11) | 72 | 94 | 121 | 58 | - | |
1993/94 | . | . | . | 71 | 71 | 105 | 74 | . | . | 120 | 50 | 63 | |
1994/95 | . | . | 73,8 | 71 | 71,23 | 104,69 | 73,64 | 80,39 | 77,94 | 120,1 | 50,4 | 63,29 | |
1995/96 | . | 84,9 | 72,7 | 69,7 | 75,1 | 138,5 | 72,1 | 76 | 78,2 | 118,1 | 58,4 | 67,8 | |
z toho: pšenice (1) | 1985/86 | - | 72 | 69 | 46 | 51 | 106 | 72 | 70 | 87 | 107 | 54 | - |
1992/93 | - | 70 (10) | 71 | 51 | 54 (10) | 101 | 68 (11) | 67 | 75 | 114 | 52 | - | |
1993/94 | . | . | . | 51 | 54 | 102 | 72 | . | . | 113 | 43 | 47 | |
1994/95 | . | . | 70,85 | 51,38 | 53,78 | 101,9 | 71,88 | 72,55 | 60,84 | 112,94 | 43,23 | 47,44 | |
1995/96 | . | 73,9 | 69,5 | 51,9 | 56,4 | 134,7 | 70,3 | 70,1 | 61,8 | 109,4 | 52,9 | 49,6 | |
Brambory | 1985/86 | - | 80 | 97 | 66 | 73 | 83 | 106 | 75 | 140 | 37 | 85 | - |
1992/93 | - | 79 (10) | 101 | 57 | 75 (10) | 81 | 105 | 74 | 150 | 41 | 86 | - | |
1993/94 | . | . | 99 | 57 | 73 | 87 | 92 | 73 | 146 | 41 | 82 | 61 | |
1994/95 | . | 80,1 | 99,04 | 56,96 | 73,33 | 87,38 | 92,29 | 72,62 | 171,85 | 40,96 | 81,83 | 60,55 | |
1995/96 | . | 75,5 | 94,1 | 57,1 | 72,9 | 87,1 | 86,3 | 58,5 | 173,8 | 38,3 | 87,6 | . | |
Cukr (2) | 1985/86 | - | 33 | 36 | 41 | 35 | 28 | 25 | 35 | 39 | 27 | 37 | - |
1992/93 | - | 34 (11) | 40 | 41 | 35 (10) | 20 (11) | 27(11) | 35 | 34 | 28 | 40 (11) | - | |
1993/94 | . | . | 40 | 40 | 32 | 29 | 29 | 34 | . | 26 | 31 | 34 | |
1994/95 | 32,09 | 32,04 | 42,17 | 43,95 | 35,04 | 29,8 | 29,66 | 33,66 | 39,16 | 27,27 | 35,97 | . | |
1995/96 | 32,7 | 32,3 | 42,4 | 40,5 | 32 | 25,6 | 31,7 | 33,3 | 43 | 25,6 | 32,7 | 39,7 | |
Zelenina (vč. skladované) | 1985/86 | - | 116 | 85 | 163 | 72 | 194 | 150 | 118 | 86 | 174 | 91 | - |
1992/93 | - | 116 (7) | 98 | 80 (7) | 81 (10) | 208 | 192 (11) | 124 (8) | 96 (11) | 178 | 99 (11) | - | |
1993/94 | . | . | 110 | . | 79 | 207 (12) | 156 | . | 87 (12) | 175 | . | . | |
1994/95 | . | . | 110,66 | . | 80,02 | 246,87 | 162,96 | . | 87,47 | 175,44 | 118,55 | 79,83 | |
1995/96 | . | . | 110 | . | 81,4 | . | 157,1 | . | 83,3 | 177,3 | 93,9 | . | |
Ovoce (vč. skladovaného a ovocných šťáv) (3) | 1985/86 | - | 60 | 50 | 38 | 79 | 76 | 67 | 69 | 30 | 69 | 64 | - |
1992/93 | - | 61(7) | 63 | 49 (7) | 61 (10) | 90 | 66 (11) | 58 (8) | 37 (11) | 93 | 38 | - | |
1993/94 | . | . | 63 | . | 66 | 89 (12) | 56 | . | 30 (12) | 75 | . | 29 (12) | |
1994/95 | . | . | 63,14 | . | 66,58 | 84,24 | 58,09 | . | 25,79 | 75,45 | 54,58 | 77,9 | |
1995/96 | . | . | 67,1 | . | 63,8 | . | 67 | . | 22,7 | 77,2 | 64,2 | . | |
z toho: jablka (4) | 1985/86 | - | 18 | 20 | 19 | 22 | 22 | 21 | 16 | 18 | 20 | 33 | - |
1992/93 | - | 19 (7) | 29 | 24 (7) | 18 (9) | 14 | 20 (7) | 15 (8) | 18 (11) | 26 | 17 (11) | - | |
1994/95 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |
1995/96 | . | . | . | 631 | 301 | 275 | 67 | 67 | . | . | -11,2 | . | |
Citrusové ovoce | 1985/86 | - | 28 | 21 | 11 | 28 | 48 | 25 | 20 | 15 | 39 | 82 | - |
1992/93 | - | 32 (7) | 25 | 15 (7) | 36 (10) | 57 | 46 (11) | 24 (8) | 11 (11) | 49 | 43 (11) | - | |
1994/95 | . | . | 30,19 | . | 31,11 | 40,13 | 38,2 | . | 15,7 | 49,5 | 59,21 | 17,17 | |
1995/96 | . | . | 30,3 | . | 28 | . | 40,3 | . | 8,1 | 43,9 | 58,3 | . | |
Mléčné výrobky (bez smetany) čerstvé | 1985/86 | - | . | 83 | 154 | 88 | 63 | . | 96 | 195 | 79 | 134 | - |
1992/93 | - | 98 (9) | 85 | 145 | 93 | 62 | 114 | 97 | 189 | 64 | 137 | - | |
1994 | 104,45 | 101,64 | 83,42 | 143,35 | 92,32 | 64,38 | 125,78 | 95,28 | 179,98 | 62,14 | 128,98 | 111,09 | |
1995 | 105,4 | 103,1 | 83,1 | 141,7 | 91,1 | 64 | 133,7 | 101,6 | 176,3 | 68,6 | 129,6 | 98,9 | |
z toho: sýr | 1985/86 | - | . | 12 | 12 | 14 | 22 | . | 20 | 4 | 15 | 13 | - |
1992/93 | - | 14 (9) | 14 | 16 | 17 | 21 | 7 | 23 | 7 | 19 | 14 | - | |
1994 | 15,13 | 15,17 | 14 | 17,51 | 17,72 | 19,3 | 7,57 | 22,95 | 5,05 | 18 | 14,93 | 13,2 | |
1995 | 15,6 | 15,7 | 14,2 | 15,9 | 18,4 | 23,4 | 7,1 | 23,3 | 5,3 | 19 | 14,1 | 14,2 | |
Vejce | 1985/86 | - | 14 | 14 | 15 | 17 | 12 | 16 | 15 | 13 | 11 | 12 | - |
1992/93 | - | 13 (9) | 14 | 15 | 14 | 11 | 15 | 15 | 11 | 12 | 11 (9) | - | |
1994 | 12,68 | 12,75 | 14,38 | 16,11 | 13,34 | 10,87 | 14,95 | 15,79 | 9,25 | 10,52 | 13,24 | 13,73 | |
1995 | 13 | 13 | 14,5 | 15,9 | 13,8 | 10,6 | 15,3 | 16 | 9,2 | 10,5 | 15,3 | 13,8 | |
Maso (mimo odpadu) (5) | 1985/86 | - | 83 | 94 | 85 | 95 | 72 | 78 | 96 | 80 | 79 | 75 | - |
1992/93 | - | 87 (9) | 95 | 101 | 95 (9) | 79 | 97 | 100 | 86 | 86 | 88 | - | |
1994 | . | 88,24 | 98,09 | 98,9 | 88,71 | 77,59 | 101,29 | 97,79 | 88,59 | 85,36 | 88,95 | 97,02 | |
1995 | . | 89,1 | 97,6 | 99,3 | 87,6 | 76,6 | 103,5 | 98,8 | 90,8 | 84,6 | 88,8 | : | |
z toho: hovězí/telecí | 1985/86 | - | 23 | 26 | 15 | 23 | 22 | 11 | 32 | 23 | 27 | 18 | - |
1992/93 | - | 20 (9) | 16 | 21 | 19 | 22 | 13 | 24 | 17 | 21 | 19 | - | |
1994 | . | 20,61 | 21,14 | 18,86 | 17,54 | 21,83 | 12,75 | 27,38 | 15,98 | 25,91 | 20,34 | 20,43 | |
1995 | 19,1 | 20,3 | 21,2 | 17,6 | 16,6 | 19,6 | 12,7 | 28,1 | 14,5 | 25,9 | 19,8 | 19,6 | |
vepřové | 1985/86 | - | 37 | 47 | 58 | 60 | 21 | 37 | 35 | 34 | 28 | 42 | - |
1992/93 | - | 41 | 50 | 65 | 56 | 23 | 50 | 37 | 38 | 33 | 44 | - | |
1994 | . | 41,14 | 48,95 | 63,31 | 55,59 | 22,72 | 54,16 | 36,16 | 36,17 | 33,24 | 44,41 | 56,02 | |
1995 | 41,6 | 41,3 | 46,6 | 64,2 | 55 | 24,8 | 55,3 | 35,9 | 37,9 | 33,1 | 46,3 | 46,9 | |
drůbeží | 1985/86 | - | 16 | 15 | 11 | 10 | 16 | 21 | 18 | 17 | 18 | 14 | - |
1992/93 | - | 19 | 18 | 14 | 13 | 18 | 23 | 22 | 23 | 20 | 21 | - | |
1994 | . | 19,55 | 21,43 | 14,82 | 13,04 | 18,52 | 24,47 | 22,36 | 28,04 | 18,84 | 21,58 | 14,92 | |
1995 | 19,1 | 20,5 | 23,1 | 15,3 | 13,4 | 17,7 | 25,5 | 22,6 | 30,9 | 18,4 | 20,1 | 15,3 | |
Oleje a tuky | 1985/86 | - | 26 | 30 | 31 | 21 | 32 | 28 | 21 | 20 | 28 | 36 | - |
1992/93 | - | 27 (8) | 32 | 44 (9) | 23 | 33 (8) | 33 | 22 (8) | 23 (8) | 31 (9) | 38 (8) | - | |
1994 | . | . | . | . | 22,56 | . | . | 22,44 | . | 31,87 | . | 24,41 | |
1995 | . | . | 34,7 | . | 31,2 | . | . | 23 | . | . | 31,7 | . | |
z toho: rostlinné | 1985/86 | - | 14 | 5 | 17 | 6 | 24 | 22 | 13 | 12 | 23 | 7 | - |
1992/93 | - | 15 (8) | 8 | 26 (9) | 10 | 26 (8) | 25 | 13 (8) | 16 (8) | 24 | 7 (8) | - | |
1994 | . | . | . | . | 17,81 | 32,68 | 31,32 | 12,58 | . | 24,4 | . | 0,75 | |
1995 | . | . | 8,3 | . | 18,6 | . | 26,6 | 13,1 | . | 24,8 | 13,6 | . | |
živočišné | 1985/86 | - | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 13 | - |
1992/93 | - | 6 (8) | 10 | 13 | 5 | 4 (8) | 3 | 5 (8) | 1 (8) | 5 | 15 (8) | - | |
1994 | . | . | . | 14,41 | 5,31 | . | 3,33 | 6,58 | . | 5,77 | . | 7,47 | |
1995 | . | . | 9,1 | 14 | 5,3 | . | 3,3 | 6,7 | . | 4,9 | 0,1 | . |
Pozn. | |
(1) Ekvivalent v mouce | (11) 1991/1992 |
(2) Ekvivalent v bílém cukru | (12) 1992/1993 |
(3) Bez citrusového ovoce | (13) 1989 |
(4) Spotřeba (lidská) z tržní produkce zahrnující zprac. výrobky | (14) 1991 |
(5) Včetně odkrájeného tuku | (15) 1993 |
(6) Hospodářská unie Belgie a Lucemburska | (16) 1994 |
(7) 1987/1988 | (17) 1995 |
(8) 1988/1989 | (18) průměrná měsíční spotřeba na osobu |
(9) 1989/1990 | (19) 83,88 l/osobu mléka + 12,72 l/osobu tvarohu |
(10) 1990/1991 | (20) 2,88 kg/osobu (ostat. sýr) |
- | (21) ks/osobu |
- | (22) 1996 |
Czech, Slovak, Hungarian, Polish and Slovenian Agriculture in Comparison with EU Countries
edited by Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet (Budapest 1998)
Zpracoval: Ing. Fischer (VÚZE) na základě podkladů VÚZE za ČR, Eurostatu za EU a ze statistických údajů jednotlivých uvedených států CEFTA
Zdroj: VÚZE, 31. 12. 1998
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 11.12.2024 20:35