Evropská integrace č. 22/2000
30. 6. 2001 | MZe ČR
EVROPSKÁ INTEGRACE
OVOCNÁŘSTVÍ - VINOHRADNICTVÍ - ZELINÁŘSTVÍ - BRAMBORÁŘSTVÍ
OKRASNÉ ZAHRADNICTVÍ - VČELAŘSTVÍ - HEDVÁBNICTVÍ
ČERSTVÉ A ZPRACOVANÉ VÝROBKY - VINAŘSTVÍ
ODBYTOVÉ ORGANIZACE VÝROBCŮ A JEJICH SDRUŽENÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ
Ročník : 4 Číslo : 22 15.12.2000
Naskladnění jablek a hrušek v ČR
(pokračování k EI-00-17)
Obsah :
Naskladnění jablek u pěstitelů a skladovatelů k 1.12.2000 v ČR 2
Odrůdová skladba naskladněných jablek k 1.12.2000 v ČR 3
Naskladnění jablek u pěstitelů a skladovatelů podle regionů k 1.12.2000 v ČR 4
Změna stavu naskladněných odrůd jablek od 1.11. do 1.12. 2000 v ČR 5
Naskladnění hrušek u pěstitelů a skladovatelů k 1.12.2000 v ČR 6
NASKLADNĚNÍ JABLEK U PĚSTITELů a skladovatelů K 1.12.2000 V ČR
(TUNY)
ODRůDA | TYP SKLADU | CELKEM | Srovnání k 1.12. 1999 v % | |||
Větraný | Chlazený | Řízená atmosféra | ULO | |||
Spartan, Mac Intosh | 372 | 1.829 | 166 | 172 | 2.539 | + 1216 % |
Šampion | 336 | 2.345 | - | 403 | 3.084 | + 162 % |
Rubín | 326 | 1.130 | - | 581 | 2.037 | + 145 % |
Skupina Coxova | 12 | 386 | - | - | 398 | + 298 % |
Ostatní raně zimní | 223 | 577 | - | - | 800 | + 16 % |
Golden Delicious | 839 | 3.723 | 2.091 | 3.649 | 10.302 | - 4 % |
Idared | 10.185 | 10.405 | 2.541 | 4.074 | 27.205 | + 37 % |
Jonagold | 115 | 1.493 | 128 | 800 | 2.536 | + 129 % |
Jonathan | 100 | 288 | - | - | 388 | + 91 % |
Melrose | 288 | 955 | - | 100 | 1.343 | + 39 % |
Gloster | 214 | 1.654 | 246 | 1.716 | 3.830 | + 28 % |
Skup. Red Delicious | 134 | 688 | 322 | 50 | 1.194 | + 45 % |
Zvonkové | 124 | 300 | - | - | 424 | - 33 % |
Ostatní zimní | 394 | 1.050 | - | - | 1.444 | - 28 % |
Celkem | 13.662 | 26.823 | 5.494 | 11.545 | 57.524 | + 36 % |
Pramen: Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s Ovocnářskou unií ČR
Zpracoval: Ing.Martin Ludvík
ODRůDOVÁ SKLADBA NASKLADNĚNÝCH
JABLEK K 1.12.2000 V ČR
(TUNY)
ODRůDA | NASKLADNĚNO CELKEM | Podíl odrůdy v % na celkovém stavu zásob |
Spartan, Mac Intosh | 2.539 | 4,4 % |
Šampion | 3.084 | 5,4 % |
Rubín | 2.037 | 3,5 % |
Skupina Coxova | 398 | 0,7 % |
Ostatní raně zimní | 800 | 1,4 % |
Golden Delicious | 10.302 | 17,9 % |
Idared | 27.205 | 47,3 % |
Jonagold | 2.536 | 4,4 % |
Jonathan | 388 | 0,7 % |
Melrose | 1.343 | 2,3 % |
Gloster | 3.830 | 6,7 % |
Skup. Red Delicious | 1.194 | 2,1 % |
Zvonkové | 424 | 0,7 % |
Ostatní zimní | 1.444 | 2,5 % |
Celkem | 57.524 | 100 % |
Pramen: Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s Ovocnářskou unií ČR
Zpracoval: Ing.Martin Ludvík
NASKLADNĚNÍ JABLEK U PĚSTITELů a skladovatelů podle regionů K 1.12.2000 V ČR
(TUNY)
Odrůda | Střední Čechy | Jižní a západní Čechy | Severní Čechy | Východní Čechy | Jižní Morava | Severní Morava | Celkem |
Spartan Mc Intosh | 360 | 275 | 620 | 694 | 240 | 350 | 2.539 |
Šampion | 84 | 214 | 631 | 1.385 | 120 | 650 | 3.084 |
Rubín | 96 | 74 | 368 | 1.039 | 110 | 350 | 2.037 |
Skupina Coxova | - | - | - | 98 | - | 300 | 398 |
Ostatní raně zimní | - | 128 | - | 482 | 20 | 170 | 800 |
Golden Delicious | 1.364 | 360 | 1.063 | 2.719 | 3.606 | 1.190 | 10.302 |
Idared | 4.315 | 2.406 | 1.141 | 10.140 | 5.283 | 3.920 | 27.205 |
Jonagold | 115 | 13 | 197 | 787 | 634 | 790 | 2.536 |
Jonathan | 25 | 30 | - | 43 | 220 | 70 | 388 |
Melrose | 67 | 46 | 270 | 810 | 80 | 70 | 1.343 |
Gloster | 1.510 | 141 | 326 | 1.185 | 118 | 550 | 3.830 |
Skup. Red Delicious | 284 | - | 60 | 161 | 639 | 50 | 1.194 |
Zvonkové | - | - | 30 | 394 | - | - | 424 |
Ostatní zimní | 165 | 157 | 173 | 629 | 120 | 200 | 1.444 |
Celkem | 8.385 | 3.844 | 4.879 | 20.566 | 11.190 | 8.660 | 57.524 |
Pramen: Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s Ovocnářskou unií ČR
Zpracoval: Ing.Martin Ludvík
ZMĚNA STAVU ODRůD JABLEK OD 1.11. DO 1.12. 2000 V ČR
(TUNY)
ODRůDA | Změna zásoby + naskladněno - vyskladněno ( za měsíc listopad) tuny | Změna zásob v % 1.12./1.11. |
Spartan, Mac Intosh | - 1.934 | - 43 % |
Šampion | - 1.955 | - 39 % |
Rubín | - 1.417 | - 41 % |
Skupina Coxova | + 48 | + 14 % |
Ostatní raně zimní | - 488 | - 38 % |
Golden Delicious | - 1.321 | - 11 % |
Idared | + 3.415 | + 14 % |
Jonagold | + 676 | + 36 % |
Jonathan | - 115 | - 23 % |
Melrose | + 6 | 0 % |
Gloster | + 129 | + 3 % |
Skup. Red Delicious | - 166 | - 12 % |
Zvonkové | 0 | 0 % |
Ostatní zimní | - 505 | - 26 % |
Celkem | - 3.627 | - 6 % |
Pramen: Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s Ovocnářskou unií ČR
Zpracoval: Ing.Martin Ludvík
NASKLADNĚNÍ HRUŠEK U PĚSTITELů a skladovatelů K 1.12.2000 V ČR
(tuny)
Odrůda | Zásoba celkem | z toho v typu skladu | |||
větraný | chlazený | Řízená atmosféra | ULO | ||
Clappova | - | - | - | - | - |
Boscova lahvice | 49 | - | - | - | 49 |
Konference | - | - | - | - | - |
Lucasova | 140 | - | 60 | - | 80 |
Madam Verté | - | - | - | - | - |
Pařížanka | 30 | - | 25 | - | 5 |
Williamsova | - | - | - | - | - |
Ostatní odrůdy | 32 | - | 32 | - | - |
HRUŠKY celkem | 251 | - | 117 | - | 134 |
Pramen: Ministerstvo zemědělství ČR ve spolupráci s Ovocnářskou unií ČR
Zpracoval: Ing.Martin Ludvík
___________________________________________________________________________
Evropská integrace - Ovocnářství, vinohradnictví, zelinářství, bramborářství, okrasné zahradnictví, včelařství, hedvábnictví, čerstvé a zpracované výrobky, vinařství. Odbytové organizace výrobců a jejich sdružení v zemědělství. - Informační oběžník
Vydává: Pracovní skupina pro ovoce, zeleninu, okrasné rostliny a brambory a Pracovní skupina pro víno, Odbor evropské integrace, MZeČR, Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Redakce : Ing. Jaroslav Zíka, tel. 02/21812933, fax 02/21812958, e-mail zika@mze.cz
Doc. Ing. Jiří Hodis, CSc., tel. 02/21812170, fax 02/21812958 (víno)
Ing. Renata Kocianová, tel. 02/21812278, fax 02/21812958, e-mail kocianova@mze.cz
Pro vnitřní potřebu Pracovní skupiny pro ovoce, zeleninu, okrasné rostliny a brambory, Pracovní skupiny pro víno a další zájemce
Zdroj: MZe ČR, 30. 6. 2001
© Copyright AGRIS 2003 - Publikování a šíření obsahu agrárního WWW portálu AGRIS je možné (pokud není uvedeno jinak) pouze za podmínky uvedení zdroje v podobě www.agris.cz a data publikace v AGRISu.
Přímá adresa článku:
[http://www.agris.cz/detail.php?id=174169&iSub=518 Vytištěno dne: 21.12.2025 11:56
